TOMRA Systems ASA/ NO0012470089 /
04.11.2024 14:09:29 | Diff. +1,50 | Volumen | Geld14:09:36 | Brief14:09:57 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158,00NOK | +0,96% | 86.971 Umsatz: 5,39 Mio. |
157,90Geld Vol: 10 | 158,00Brief Vol: 472 | 46,27 Mrd.NOK | 1,25% | 66,23 |
Fundamentalkennzahlen
GJ 2023 | Wachstum (1J) | |
---|---|---|
Pro Aktie | ||
Ergebnis je Aktie: | 2,36 NOK | -32,18% |
Verwäss. Ergebnis je Aktie: | - NOK | -32,18% |
Umsatz je Aktie: | 49,84 NOK | 21,07% |
Buchwert je Aktie: | 22,42 NOK | 4,05% |
Cash-Flow je Aktie: | 5,36 NOK | 37,90% |
Dividende je Aktie: | 1,95 NOK | 8,33% |
Absolut | in Mio. | |
Umsatzerlöse: | 14.756,10 NOK | 21,07% |
Konzernjahresüberschuss: | 697,10 NOK | -32,24% |
Cash Flow (lauf. Geschäft.): | 1.585,90 NOK | - |
Liquide Mitteln: | 1.168,00 NOK | - |
Bewertungskennzahlen
Aktuell | Letztes GJ* | |
---|---|---|
KGV: | 66,23 | 52,31 |
KUV: | 3,14 | 2,48 |
KBV: | 6,97 | 5,51 |
KCFV: | 29,18 | 23,04 |
PEG: | -2,06 | -1,63 |
Gewinnrendite: | 1,51% | 1,91% |
Dividendenrendite: | 1,25% | 1,58% |
Marktkapitalisierung | ||
Marktkapitalisierung: | 46,27 Mrd. NOK | 36,55 Mrd. NOK |
Streubesitz Marktkap.: | - NOK | - NOK |
Marktkap. / Mitarbeiter: | 8,62 Mio. NOK | 6,81 Mio. NOK |
Anzahl d. umlauf. Aktien: | 296,04 Mio. |
Rentabilität
Bruttoumsatzrendite: | - |
EBIT Marge: | 7,94% |
Nettoumsatzrendite: | 4,72% |
Eigenkapitalrendite: | 10,50% |
Gesamtkapitalrendite: | 4,22% |
Liquidität
Liquiditätsgrad I / Cash Ratio: | 21,43% |
Liquiditätsgrad II / Quick Ratio: | 77,89% |
Liquiditätsgrad III / Current Ratio: | 147,47% |
Verschuldungsgrad: | 148,76% |
Dynam. Verschuldungsgrad: | 622,66% |
Produktivität
Anzahl der Mitarbeiter: | 5.370 |
Personalkosten / Mitarbeiter: | - NOK |
Umsatz / Mitarbeiter: | 2.747.877,10 NOK |
Gewinn / Mitarbeiter: | 129.813,78 NOK |
Bilanzsumme / Mitarbeiter: | 3.075.046,55 NOK |
* Geschäftsjahresende: | 31.12.2023 |
Rechnungslegung: | IFRS |
Währung: | NOK |