MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - Klasse W2 USD/ LU0808563265 /
NAV04/11/2024 | Chg.0.0000 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
7.9900USD | 0.00% | paying dividend | Bonds Government Bonds | MFS IM Co. (LU) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -1.65 | -0.94 | 0.53 | -0.11 | 0.21 | 0.73 | -0.21 | -0.84 | -0.21 | 0.11 | -0.53 | -2.98% |
2022 | -1.59 | -0.97 | -2.83 | -3.24 | 0.12 | -1.27 | 1.87 | -2.99 | -4.14 | -1.85 | 3.02 | -0.98 | -14.09% |
2023 | 2.59 | -2.64 | 2.22 | 0.36 | -1.44 | -1.10 | -0.62 | -0.99 | -2.89 | -1.81 | 4.12 | 3.72 | +1.20% |
2024 | -0.35 | -1.45 | 0.69 | -2.42 | 1.60 | 1.21 | 2.07 | 1.46 | 1.19 | -3.03 | 0.00 | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 5.43% | 4.93% | 5.79% | 6.56% | -% |
Ratio de Sharpe | -0.39 | 0.68 | 0.69 | -1.15 | - |
Le meilleur mois | +3.72% | +2.07% | +4.12% | +4.12% | - |
Le plus défavorable mois | -3.03% | -3.03% | -3.03% | -4.14% | - |
Perte maximale | -3.88% | -3.88% | -3.91% | -20.67% | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans USD
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | reinvestment | 13.3400 | +5.79% | -12.06% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | paying dividend | 8.8400 | +5.54% | -12.27% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | reinvestment | 15.6300 | +7.28% | -8.22% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | reinvestment | 9.6100 | +6.31% | -10.77% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | paying dividend | 8.1400 | +6.01% | -10.94% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | reinvestment | 158.4300 | +7.45% | -7.84% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | paying dividend | 102.7900 | +5.15% | - | |
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | reinvestment | 12.1500 | +7.33% | -8.09% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | paying dividend | 7.9900 | +7.04% | -12.81% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | reinvestment | 17.1300 | +6.93% | -9.17% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | paying dividend | 8.8400 | +6.67% | -9.36% | |
MFS Meridian-US Government Bd.Fd... | reinvestment | 11.7200 | +5.49% | -3.54% | |
MFS Meridian-US Government Bd.Fd... | reinvestment | 10.1200 | +5.09% | -14.74% |
Performance
CAD | +0.81% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +3.16% | ||
1 An | +7.04% | ||
3 Ans | -12.81% | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | -14.96% | ||
Année | |||
2023 | +1.20% | ||
2022 | -14.09% | ||
2021 | -2.98% |
Dividendes
30/09/2024 | 0.03 USD |
30/08/2024 | 0.03 USD |
31/07/2024 | 0.02 USD |
28/06/2024 | 0.02 USD |
31/05/2024 | 0.02 USD |
30/04/2024 | 0.03 USD |
28/03/2024 | 0.03 USD |
29/02/2024 | 0.02 USD |
31/01/2024 | 0.03 USD |
29/12/2023 | 0.02 USD |
30/11/2023 | 0.02 USD |