MENSCH UND MASCH.O.N./ DE0006580806 /
2024. 11. 14. 16:00:20 | Vált. -0,40 | Forgalom (db) | Vétel16:02:33 | Eladás16:02:33 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52,40EUR | -0,76% | 0 Forgalom: 0.00 |
52,40Vétel (db): 100 | 52,90Eladás (db): 100 | 883,93 mill.EUR | 3,13% | 30,62 |
Eszközök
|
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
2023 IFRS mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 21 | 22,1000 | 22,3000 | 4,8590 | 5,5170 | ||||||
Immateriális javak | 14,7000 | 15,2000 | 17,3000 | 19,9430 | 22,0110 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | ,0300 | ,0300 | ,0300 | ,0310 | ,0360 | ||||||
Eszközök | 98,7000 | 97,6000 | 100,4000 | 102,7380 | 105,6540 | ||||||
Készletek | 3,2000 | 3,7000 | 4 | 4,1960 | 5,5400 | ||||||
Kintlevőségek | 39,6000 | 30,8000 | 30,4000 | 47,7790 | 40,9030 | ||||||
Likvid eszközök | 12,9000 | 16 | 20 | 24,3670 | 24,8670 | ||||||
Forgóeszközök | 60,8000 | 57,2000 | 60,4000 | 84,7080 | 81,5450 | ||||||
Eszközök összesen | 159,5000 | 154,7000 | 160,8000 | 187,4460 | 187,1990 |
Kötelezettségek
|
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
2023 IFRS mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 21,2000 | 14,5000 | 13,8000 | 24,7510 | 28,5300 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 22,8000 | 18,3000 | 11,7000 | 20,7340 | 11,9190 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 22,8000 | 18,3000 | 11,7000 | - | - | ||||||
Tartalékok | 17,9900 | 18,2900 | 19,2900 | 17,0680 | 18,8330 | ||||||
Kötelezettségek | 85,9000 | 74,5000 | 68 | 101,6950 | 87,4420 | ||||||
Jegyzett tőke | 17,1490 | 17,1490 | 17,1490 | - | - | ||||||
Összes forrás | 73,5000 | 80,2000 | 92,8000 | 85,7510 | 92,8510 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 6 | 6,3000 | 6,5000 | 7,0630 | 6,9060 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 159,5000 | 154,7000 | 160,8000 | 187,4460 | 187,1990 |
Eredménykimutatás
|
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
2023 IFRS mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 245,9000 | 244 | 266,2000 | 320,4760 | 322,3060 | ||||||
Értékcsökkenés | 9,4000 | 9,3000 | 9,8000 | 10,0380 | 9,8070 | ||||||
Operatív eredmény | 27,2000 | 31 | 34,7000 | 42,6350 | 46,8310 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | -,9000 | -1,3000 | -,9000 | - | - | ||||||
EBIT | 26,3000 | 29,8000 | 33,8000 | 41,5350 | 45,2230 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | 8 | 8,9000 | 10 | 12,6280 | 13,2960 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -1,6000 | -2,2000 | -2,6000 | 2,8950 | 3,0600 | ||||||
Adózott eredmény | 16,7000 | 18,7000 | 21,3000 | 26,0120 | 28,8670 |
Részvényenként
Cash flow
|
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
2023 IFRS mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 26,4000 | 33,7000 | 36,9000 | 39,0540 | 50,5890 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -8,6000 | -5,9000 | -8,3000 | -6,1210 | -7,2120 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -14,5000 | -24,5000 | -25 | -28,4130 | -42,9740 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | 3,3000 | 3,1000 | 4 | - | - | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 946 | 948 | 979 | 1 031 | 1 056 |