Me Group International PLC ORD 0..../ GB0008481250 /
11/11/2024 10:37:00 | Diferencia +6.1750 | Volumen | Bid11/11/2024 | Ask11/11/2024 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
233.0250GBX | +2.72% | 43,551 Volumen de negocios(GBP): 101,381.7383 |
232.5000Volumen de oferta: 4,630 | 234.0000Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 62 | 233.7600 | 230.0000 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
11/11/2024 | 10:37:00 | 233.0250 | 218 |
11/11/2024 | 10:36:10 | 233.0265 | 7,500 |
11/11/2024 | 10:36:01 | 233.7600 | 443 |
11/11/2024 | 10:33:46 | 233.7600 | 1,283 |
11/11/2024 | 10:32:41 | 233.0265 | 160 |
11/11/2024 | 10:32:31 | 233.0250 | 1,502 |
11/11/2024 | 10:32:28 | 233.1065 | 7,355 |
11/11/2024 | 10:32:14 | 233.1050 | 862 |
11/11/2024 | 10:31:00 | 233.0265 | 2,155 |
11/11/2024 | 10:30:28 | 233.2515 | 1,615 |
11/11/2024 | 10:29:12 | 233.5485 | 428 |
11/11/2024 | 10:10:54 | 233.6220 | 2,140 |
11/11/2024 | 10:10:54 | 233.3500 | 1,260 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en GBX