LLB Aktien Global Passiv (USD) Klasse LLB/  LI0028759848  /

Fonds
NAV29.08.2024 Diff.+4,2102 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
3.531,1001USD +0,12% thesaurierend Aktien weltweit LLB Fund Services 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - 3,58 -5,77 6,47 0,40 -2,10 2,37 2,69 2,74 3,24 -
2020 -0,74 -8,32 -13,18 11,04 4,93 2,54 4,80 6,49 -3,54 -2,91 12,84 4,32 +16,14%
2021 -0,99 2,54 3,18 4,93 1,41 1,51 1,83 2,50 -4,30 5,92 -2,14 4,02 +21,86%
2022 -5,19 -2,56 2,84 -8,14 -0,01 -8,63 7,97 -4,30 -9,18 7,32 7,21 -4,31 -17,62%
2023 6,99 -2,31 3,22 1,66 -0,77 5,98 3,36 -2,36 -4,19 -2,84 9,36 4,87 +24,27%
2024 1,15 4,36 3,21 -3,60 4,44 2,07 1,83 1,96 - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,81% 11,33% 11,02% 14,94% 17,70%
Sharpe Ratio 2,07 1,58 1,92 0,24 0,56
Bester Monat +4,87% +4,44% +9,36% +9,36% +12,84%
Schlechtester Monat -3,60% -3,60% -4,19% -9,18% -13,18%
Maximaler Verlust -8,21% -8,21% -8,48% -25,86% -33,74%
Outperformance +9,68% - +9,60% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
LLB Aktien Global Passiv (USD) I... thesaurierend 3.844,6599 +24,77% +23,65%
LLB Aktien Global Passiv (USD) K... thesaurierend 3.531,1001 +24,69% +22,71%
LLB Aktien Global Passiv (USD) K... thesaurierend 183,0400 +24,14% +21,06%

Performance

lfd. Jahr  
+16,25%
6 Monate  
+10,13%
1 Jahr  
+24,69%
3 Jahre  
+22,71%
5 Jahre  
+88,19%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+95,21%
Jahr
2023  
+24,27%
2022
  -17,62%
2021  
+21,86%
2020  
+16,14%