LF - AI Impact Equity US RH/ DE000A2P0UE5 /
Стоимость чистых активов01.11.2024 | Изменение+0.2200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
35.8100EUR | +0.62% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | -0.08 | 1.52 | 2.05 | -2.32 | -0.91 | 7.47 | 3.94 | - |
2021 | 1.89 | -2.60 | 0.22 | 1.72 | 1.24 | 0.80 | 0.21 | 1.24 | -0.48 | 2.43 | -1.20 | 1.32 | +6.90% |
2022 | -3.04 | -2.52 | 0.39 | -2.08 | -2.66 | -4.95 | 5.29 | -2.66 | -5.28 | 1.96 | 2.44 | -3.76 | -16.12% |
2023 | 4.26 | 0.73 | 0.27 | -0.23 | 4.93 | 3.41 | 2.42 | -0.59 | -2.94 | -2.77 | 6.44 | 3.48 | +20.66% |
2024 | 3.73 | 5.32 | 3.14 | -4.36 | 4.21 | 5.98 | -0.92 | 0.38 | 1.01 | 1.51 | 0.62 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.50% | 15.30% | 14.00% | 11.77% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.66 | 1.52 | 2.12 | 0.36 | - |
Лучший месяц | +5.98% | +5.98% | +6.44% | +6.44% | +7.47% |
Худший месяц | -4.36% | -0.92% | -4.36% | -5.28% | -5.28% |
Максимальный убыток | -10.78% | -10.78% | -10.78% | -18.69% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
LF - AI Impact Equity US I | paying dividend | 1,450.3500 | +31.85% | +24.88% | |
LF - AI Impact Equity US - Antei... | paying dividend | 1,217.9700 | - | - | |
LF - AI Impact Equity US R | paying dividend | 70.7700 | +31.22% | +22.86% | |
LF - AI Impact Equity US RC | paying dividend | 37.2500 | +33.86% | +26.68% | |
LF - AI Impact Equity US RH | paying dividend | 35.8100 | +32.75% | +23.40% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +22.13% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +12.41% | ||
1 год | +32.75% | ||
3 года | +23.40% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +47.89% | ||
Год | |||
2023 | +20.66% | ||
2022 | -16.12% | ||
2021 | +6.90% |
Дивиденды
17.06.2024 | 0.50 EUR |
15.06.2023 | 0.50 EUR |