LECHWERKE AG/ DE0006458003 /
08.11.2024 08:05:42 | Zm. 0,0000 | Wolumen | Bid20:52:06 | Ask20:52:06 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70,5000EUR | 0,00% | 0 Obrót: 0.0000 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 2,5 mldEUR | 3,97% | 117,50 |
Aktywa
2015 - w mln EUR |
2016 - w mln EUR |
2017 - w mln EUR |
2018 - w mln EUR |
2019 - w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | 472,7000 | 514,8000 | 555,1000 | 590,7000 | 648,6000 | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | 4,4000 | 4 | 5,5000 | 6,4000 | 1,9000 | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 908,3000 | 1 050,7000 | 1 050,7000 | 1 051,3000 | 1 052,2000 | ||||||
Aktywa trwałe | 1 385,4000 | 1 569,4000 | 1 611,2000 | 1 648,3000 | 1 702,6000 | ||||||
Zapasy | 10,1000 | 9,6000 | 9,7000 | 11,5000 | 12,4000 | ||||||
Należności | 79,5000 | 71,9000 | 53,5000 | 113,2000 | 140,4000 | ||||||
Gotówka i ekwiwalenty | 10,1000 | ,7000 | ,9000 | 2,2000 | ,5000 | ||||||
Aktywa obrotowe | 211,2000 | 101,3000 | 77,5000 | 127 | 153,3000 | ||||||
Suma aktywów | 1 629,1000 | 1 735,4000 | 1 765,4000 | 1 848,2000 | 1 940 |
Pasywa
2015 - w mln EUR |
2016 - w mln EUR |
2017 - w mln EUR |
2018 - w mln EUR |
2019 - w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - | - | ||||||
Zobowiązania bankowe | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | ||||||
Rezerwy | - | - | - | - | - | ||||||
Zobowiązania | 1 156,7000 | 1 243,6000 | 1 242,5000 | 1 346,4000 | 1 397,5000 | ||||||
Kapitał zakładowy | 90,7380 | 90,7380 | 90,7380 | 90,7380 | 90,7380 | ||||||
Kapitał własny | 472,5000 | 491,8000 | 522,8000 | 501,8000 | 542,4000 | ||||||
Akcjonariat mniejszościowy | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Pasywa ogółem | 1 629,1000 | 1 735,4000 | 1 765,4000 | 1 848,2000 | 1 940 |
Rachunek Z/S
2015 - w mln EUR |
2016 - w mln EUR |
2017 - w mln EUR |
2018 - w mln EUR |
2019 - w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 370,9000 | 1 477,2000 | 1 389 | 1 402,3000 | 1 553,9000 | ||||||
Amortyzacja (razem) | 41,1000 | 41,9000 | 44,7000 | 47,1000 | 51,5000 | ||||||
Zysk operacyjny | 114,4000 | 97,8000 | 89,3000 | 92,8000 | 93,3000 | ||||||
Przychód z odsetek | -27,6000 | -5,4000 | -5,5000 | -31,5000 | -1,5000 | ||||||
Dochód przed opodatkowaniem | 205,8000 | 154,5000 | 153,2000 | 106,5000 | 178,5000 | ||||||
Podatek dochodowy | 47,9000 | 43 | 30 | 28,3000 | 38,6000 | ||||||
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Zysk netto | 157,9000 | 111,5000 | 123,1000 | 78,2000 | 139,9000 |
na akcję
Przepływy pieniężne
2015 - w mln EUR |
2016 - w mln EUR |
2017 - w mln EUR |
2018 - w mln EUR |
2019 - w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | - | - | - | - | - | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | - | - | - | - | - | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | - | - | - | - | - | ||||||
Zmiana środków pieniężnych | - | - | - | - | - | ||||||
Pracownicy | 1 803 | 1 798 | 1 779 | 1 777 | 1 799 |