LBBW Bonus Zert SZU 23.05.2025/ DE000LB48FC4 /
2024. 11. 08. 17:15:09 | Vált. -0,020 | Forgalom (db) | Vétel2024. 11. 08. | Eladás2024. 11. 08. | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
12,890EUR | -0,15% | 0 Forgalom: 0.000 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 12,900 | 12,880 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 08. | 17:15:09 | 12,890 | 0 |
2024. 11. 08. | 15:15:10 | 12,880 | 0 |
2024. 11. 08. | 13:15:12 | 12,880 | 0 |
2024. 11. 08. | 11:15:12 | 12,880 | 0 |
2024. 11. 08. | 9:52:16 | 12,880 | 0 |
2024. 11. 08. | 9:12:12 | 12,900 | 0 |
2024. 11. 07. | 17:15:09 | 12,910 | 0 |
2024. 11. 07. | 15:15:12 | 12,910 | 0 |
2024. 11. 07. | 13:15:12 | 12,900 | 0 |
2024. 11. 07. | 11:15:10 | 12,910 | 0 |
2024. 11. 07. | 9:52:09 | 12,890 | 0 |
2024. 11. 07. | 9:12:11 | 12,860 | 0 |
2024. 11. 06. | 17:15:10 | 12,840 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben