L&S Knock-Out DRW3/ DE000LS4F7H4 /
07/11/2024 08:15:59 | Chg. -0.01 | Volume | Bid08:15:59 | Demandez à08:15:59 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.38EUR | -2.56% | - Chiffrre d'affaires: - |
0.38Bid taille: - | 0.45Ask la taille: - | 0.39 | 0.38 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
07/11/2024 | 08:15:59 | 0.38 | - |
07/11/2024 | 08:12:59 | 0.38 | - |
07/11/2024 | 08:09:59 | 0.38 | - |
07/11/2024 | 08:06:59 | 0.38 | - |
07/11/2024 | 08:03:59 | 0.38 | - |
07/11/2024 | 08:00:58 | 0.38 | - |
07/11/2024 | 08:00:04 | 0.39 | - |
07/11/2024 | 07:57:04 | 0.39 | - |
07/11/2024 | 07:54:04 | 0.39 | - |
07/11/2024 | 07:51:03 | 0.39 | - |
07/11/2024 | 07:49:22 | 0.38 | - |
07/11/2024 | 07:49:22 | 0.39 | - |
07/11/2024 | 07:49:13 | 0.38 | - |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR