Kojamo Oyj/ FI4000312251 /
06.11.2024 15:57:13 | Diff. - | Volumen | Geld16:26:08 | Brief16:47:32 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82EUR | - | 1 Umsatz: 8.82 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 2.36 Mrd.EUR | - | - |
Aktiva
|
2021 IFRS in Mio. EUR |
2022 IFRS in Mio. EUR |
2023 IFRS in Mio. EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachanlagen | 28.8000 | 28.4000 | 28 | ||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | .8000 | .7000 | .6000 | ||||
Finanzanlagen | 8'328.6000 | 8'150.2000 | 8'041.6000 | ||||
Anlagevermögen | 8'375.2000 | 8'243.4000 | 8'111.4000 | ||||
Vorräte | - | - | - | ||||
Forderungen | 8.9000 | 11.1000 | 17 | ||||
Liquide Mitteln | 197 | 119.4000 | 15 | ||||
Umlaufvermögen | 340.5000 | 238.9000 | 46.9000 | ||||
Aktiva, gesamt | 8'716.8000 | 8'482.3000 | 8'158.3000 |
Passiva
|
2021 IFRS in Mio. EUR |
2022 IFRS in Mio. EUR |
2023 IFRS in Mio. EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 78.7000 | 78.5000 | 75.4000 | ||||
Langfristige Schulden | 3'282.7000 | 3'331.9000 | 9'007.2000 | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | - | - | - | ||||
Rückstellungen | 981.4000 | 874 | 829.4000 | ||||
Verbindlichkeiten | 4'453.5000 | 4'639.6000 | 4'532.4000 | ||||
Gezeichnetes Kapital | - | - | - | ||||
Eigenkapital | 4'263.3000 | 3'842.7000 | 3'625.9000 | ||||
Minderheitenanteile | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
Passiva, gesamt | 8'716.8000 | 8'482.3000 | 8'158.3000 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
2021 IFRS in Mio. EUR |
2022 IFRS in Mio. EUR |
2023 IFRS in Mio. EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 262.3000 | 280.1000 | 297.2000 | ||||
Abschreibungen (Gesamt) | 1.2000 | 1.2000 | 1.3000 | ||||
Betriebsergebnis | 1'333.7000 | -442.5000 | -41.1000 | ||||
Zinsergebnis | -54.9000 | -57.4000 | -71.3000 | ||||
Ergebnis vor Steuern | - | - | - | ||||
Ertragsteuern | 255.5000 | -100.1000 | 23.3000 | ||||
Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
Konzernjahresüberschuss | 1'023.4000 | -399.8000 | -89 |
Pro Aktie
Cash Flow
|
2021 IFRS in Mio. EUR |
2022 IFRS in Mio. EUR |
2023 IFRS in Mio. EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 151.4000 | 159 | 153.3000 | ||||
Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -351.8000 | -480.2000 | -93.6000 | ||||
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | 189.6000 | 243.5000 | -164.1000 | ||||
Veränderung der liquiden Mittel | - | - | - | ||||
Anzahl der Mitarbeiter | 325 | 304 | 288 |