KERNEL HLDG S.A./ LU0327357389 /
2024. 11. 15. 16:31:17 | Vált. 0,000 | Forgalom (db) | Vétel17:36:17 | Eladás17:36:17 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,860EUR | 0,00% | 0 Forgalom: 0.000 |
2,860Vétel (db): 1 400 | 3,110Eladás (db): 1 400 | 234,37 mill.EUR | - | - |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 15. | 16:31:17 | 2,860 | 0 |
2024. 11. 15. | 15:40:33 | 2,860 | 0 |
2024. 11. 15. | 12:31:21 | 2,860 | 0 |
2024. 11. 15. | 9:31:11 | 2,860 | 0 |
2024. 11. 15. | 8:11:28 | 2,860 | 0 |
2024. 11. 14. | 19:31:02 | 2,860 | 0 |
2024. 11. 14. | 16:31:14 | 2,860 | 0 |
2024. 11. 14. | 12:31:09 | 2,860 | 0 |
2024. 11. 14. | 9:31:10 | 2,860 | 0 |
2024. 11. 14. | 8:11:27 | 2,860 | 0 |
2024. 11. 13. | 19:31:14 | 2,860 | 0 |
2024. 11. 13. | 16:31:24 | 2,860 | 0 |
2024. 11. 13. | 12:31:14 | 2,860 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben