2024. 10. 02.  2:00:00 Vált. -0,58 Forgalom (db) Vétel10:45:00 Eladás10:45:00 Napi max Napi min
25,51USD -2,22% 419 613
Forgalom: 9,53 mill.
25,40Vétel (db): 800 26,09Eladás (db): 800 25,67 25,47
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 10. 02. 2:00:00 25,51 -
2024. 10. 02. 0:30:00 25,51 -
2024. 10. 01. 22:10:00 25,51 -
2024. 10. 01. 22:00:00 25,51 2 725
2024. 10. 01. 21:59:59 25,52 200
2024. 10. 01. 21:59:59 25,52 182
2024. 10. 01. 21:59:54 25,53 200
2024. 10. 01. 21:59:48 25,53 100
2024. 10. 01. 21:59:40 25,53 100
2024. 10. 01. 21:59:37 25,53 100
2024. 10. 01. 21:59:34 25,53 100
2024. 10. 01. 21:59:33 25,53 100
2024. 10. 01. 21:59:29 25,53 100
 
  Minden érték USD-ben