INTUIT INC. DL-,01/ US4612021034 /
14.11.2024 17:25:19 | Diff. -11.30 | Volumen | Geld20:59:55 | Brief20:59:55 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
661.90EUR | -1.68% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 186.68 Mrd.EUR | - | - |
Fundamentalkennzahlen
GJ 2024 | Wachstum (1J) | |
---|---|---|
Pro Aktie | ||
Ergebnis je Aktie: | 10.58 USD | 24.62% |
Verwäss. Ergebnis je Aktie: | 10.43 USD | 23.87% |
Umsatz je Aktie: | 58.10 USD | 13.33% |
Buchwert je Aktie: | 65.77 USD | 6.75% |
Cash-Flow je Aktie: | 17.42 USD | -3.22% |
Dividende je Aktie: | 3.60 USD | 15.38% |
Absolut | in Mio. | |
Umsatzerlöse: | 16'285.00 USD | 13.34% |
Konzernjahresüberschuss: | 2'963.00 USD | 24.29% |
Cash Flow (lauf. Geschäft.): | 4'884.00 USD | - |
Liquide Mitteln: | 3'609.00 USD | - |
Bewertungskennzahlen
Aktuell | Letztes GJ* | |
---|---|---|
KGV: | 66.23 | 61.19 |
KUV: | 12.06 | 11.14 |
KBV: | 10.65 | 9.84 |
KCFV: | 40.22 | 37.15 |
PEG: | 2.69 | 2.49 |
Gewinnrendite: | 1.51% | 1.63% |
Dividendenrendite: | 0.51% | 0.56% |
Marktkapitalisierung | ||
Marktkapitalisierung: | 186.68 Mrd. EUR | 172.46 Mrd. EUR |
Streubesitz Marktkap.: | - EUR | - EUR |
Marktkap. / Mitarbeiter: | - EUR | - EUR |
Anzahl d. umlauf. Aktien: | 280.29 Mio. |
Rentabilität
Bruttoumsatzrendite: | 78.72% |
EBIT Marge: | 22.29% |
Nettoumsatzrendite: | 18.19% |
Eigenkapitalrendite: | 16.07% |
Gesamtkapitalrendite: | 9.22% |
Liquidität
Liquiditätsgrad I / Cash Ratio: | 0.48% |
Liquiditätsgrad II / Quick Ratio: | 0.54% |
Liquiditätsgrad III / Current Ratio: | 1.29% |
Verschuldungsgrad: | 0.33% |
Dynam. Verschuldungsgrad: | 280.43% |
Produktivität
Anzahl der Mitarbeiter: | - |
Personalkosten / Mitarbeiter: | - USD |
Umsatz / Mitarbeiter: | - USD |
Gewinn / Mitarbeiter: | - USD |
Bilanzsumme / Mitarbeiter: | - USD |
* Geschäftsjahresende: | 31.07.2024 |
Rechnungslegung: | US GAAP |
Währung: | USD |