IMCD GROUP NV/ NL0010801007 /
19.11.2024 13:57:37 | Zm. -1,25 | Wolumen | Bid- | Ask- | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138,45EUR | -0,89% | 4 456 Obrót: 617 978,78 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 7,86 mldEUR | 1,62% | 26,93 |
Aktywa
|
2021 IFRS w tys EUR |
2022 IFRS w tys EUR |
2023 IFRS w tys EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | 97 932 | 113 327 | 136 283 | ||||
Wartości niematerialne i prawne | 551 088 | 554 552 | 648 007 | ||||
Inwestycje długoterminowe | - | - | - | ||||
Aktywa trwałe | 1,95 mln | 2,1 mln | 2,45 mln | ||||
Zapasy | 526 300 | 622 098 | 581 485 | ||||
Należności | 619 462 | 702 275 | 732 008 | ||||
Gotówka i ekwiwalenty | 177 879 | 222 005 | 394 462 | ||||
Aktywa obrotowe | 1,32 mln | 1,55 mln | 1,71 mln | ||||
Suma aktywów | 3,27 mln | 3,64 mln | 4,15 mln |
Pasywa
|
2021 IFRS w tys EUR |
2022 IFRS w tys EUR |
2023 IFRS w tys EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe | 403 010 | 389 021 | 391 230 | ||||
Zobowiązania długoterminowe | 666 853 | 912 889 | 1,25 mln | ||||
Zobowiązania bankowe | - | - | - | ||||
Rezerwy | 6 494 | 13 814 | 178 259 | ||||
Zobowiązania | 1,81 mln | 1,97 mln | 2,43 mln | ||||
Kapitał zakładowy | - | - | 9 118 | ||||
Kapitał własny | 1,46 mln | 1,67 mln | 1,72 mln | ||||
Akcjonariat mniejszościowy | 1 529 | 1 451 | 1 404 | ||||
Pasywa ogółem | 3,27 mln | 3,64 mln | 4,15 mln |
Rachunek Z/S
|
2021 IFRS w tys EUR |
2022 IFRS w tys EUR |
2023 IFRS w tys EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 3,44 mln | 4,6 mln | 4,44 mln | ||||
Amortyzacja (razem) | 92 863 | 111 486 | 114 223 | ||||
Zysk operacyjny | 305 465 | 461 726 | 428 523 | ||||
Przychód z odsetek | -21 670 | -25 877 | -25 429 | ||||
Dochód przed opodatkowaniem | - | - | - | ||||
Podatek dochodowy | 76 591 | 122 846 | 110 851 | ||||
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych | 40 | -78 | -47 | ||||
Zysk netto | 207 276 | 313 081 | 292 271 |
na akcję
Przepływy pieniężne
|
2021 IFRS w tys EUR |
2022 IFRS w tys EUR |
2023 IFRS w tys EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 196 263 | 298 843 | 420 008 | ||||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -196 132 | -255 357 | -394 587 | ||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4 729 | -20 | 216 974 | ||||
Zmiana środków pieniężnych | - | - | - | ||||
Pracownicy | 3 740 | 4 323 | 4 736 |