HEIDELBERG MATERIALS O.N./ DE0006047004 /
04.11.2024 20:55:01 | Diff. -0,050 | Volumen | Geld04.11.2024 | Brief04.11.2024 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102,150EUR | -0,05% | 929 Umsatz: 95.190,700 |
102,150Geld Vol: 294 | 102,400Brief Vol: 293 | 19,31 Mrd.EUR | 2,94% | 9,79 |
Aktiva
2013 IFRS in Mio. EUR |
2014 IFRS in Mio. EUR |
2015 IFRS in Mio. EUR |
2016 IFRS in Mio. EUR |
2017 IFRS in Mio. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachanlagen | 10.222,9000 | 9.493,2000 | 9.871,2000 | 13.964,5000 | 12.813,8000 | ||||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 274,7000 | 259,9000 | 258,1000 | 491,5000 | 364,5000 | ||||||
Finanzanlagen | 581,3000 | 1.832,1000 | 1.831,8000 | 2.387,4000 | 2.181,1000 | ||||||
Anlagevermögen | - | - | - | - | - | ||||||
Vorräte | 1.510,7000 | 1.396,8000 | 1.444,1000 | 2.083,4000 | 1.880,7000 | ||||||
Forderungen | 1.241,3000 | 1.057,2000 | 1.214,6000 | 1.804,1000 | 1.797,7000 | ||||||
Liquide Mitteln | 1.464,9000 | 1.228,1000 | 1.350,5000 | 1.972,4000 | 2.108,6000 | ||||||
Umlaufvermögen | 4.743,3000 | 4.244,1000 | 4.706,7000 | 6.701,2000 | 6.593 | ||||||
Aktiva, gesamt | 26.865,8000 | 28.132,6000 | 28.374,4000 | 37.153,8000 | 34.558 |
Passiva
2013 IFRS in Mio. EUR |
2014 IFRS in Mio. EUR |
2015 IFRS in Mio. EUR |
2016 IFRS in Mio. EUR |
2017 IFRS in Mio. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.410,7000 | 1.398,5000 | 1.450,8000 | 2.178,9000 | 2.281,1000 | ||||||
Langfristige Schulden | 115,3000 | 26,5000 | 25,8000 | 85,3000 | 75,6000 | ||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 828,3000 | 627,9000 | 395 | 302,8000 | 234,3000 | ||||||
Rückstellungen | 1.888,6000 | 1.946,2000 | 2.003,1000 | 2.664 | 2.421,4000 | ||||||
Verbindlichkeiten | 14.284,2000 | 13.887,7000 | 12.398 | 19.281,2000 | 18.505,6000 | ||||||
Gezeichnetes Kapital | 562,5000 | 563,7000 | 563,7000 | 595,2000 | 595,2000 | ||||||
Eigenkapital | 11.622,2000 | 13.150,3000 | 14.915,4000 | 16.093,1000 | 14.558 | ||||||
Minderheitenanteile | 959,3000 | 1.094,7000 | 1.060,9000 | 1.779,5000 | 1.494,3000 | ||||||
Passiva, gesamt | 26.865,8000 | 28.132,6000 | 28.374,4000 | 37.153,8000 | 34.558 |
Gewinn- und Verlustrechnung
2013 IFRS in Mio. EUR |
2014 IFRS in Mio. EUR |
2015 IFRS in Mio. EUR |
2016 IFRS in Mio. EUR |
2017 IFRS in Mio. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 13.935,9000 | 12.614,3000 | 13.464,7000 | 15.165,7000 | 17.266,1000 | ||||||
Abschreibungen (Gesamt) | 817,1000 | 692,9000 | 766,6000 | 955,1000 | 1.109 | ||||||
Betriebsergebnis | 1.606,7000 | 1.595,1000 | 1.846,1000 | 1.984,3000 | 2.188,3000 | ||||||
Zinsergebnis | -501,4000 | -462,3000 | -396,2000 | -385,4000 | -305,4000 | ||||||
Ergebnis vor Steuern | 1.080,8000 | 930,8000 | 1.313,4000 | 1.204,5000 | 1.715,4000 | ||||||
Ertragsteuern | 233,3000 | 64,5000 | 294,5000 | 305 | 606,4000 | ||||||
Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter | -200 | -201,7000 | -183,1000 | -190,1000 | -140,5000 | ||||||
Konzernjahresüberschuss | 745,4000 | 485,7000 | 800,1000 | 706,2000 | 917,7000 |
Pro Aktie
Cash Flow
2013 IFRS in Mio. EUR |
2014 IFRS in Mio. EUR |
2015 IFRS in Mio. EUR |
2016 IFRS in Mio. EUR |
2017 IFRS in Mio. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.057,4000 | 1.479,8000 | 1.449,3000 | 1.874 | 2.037,9000 | ||||||
Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -1.098,3000 | -973 | 492,6000 | 2.320,9000 | 837,2000 | ||||||
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | 262,2000 | -718,3000 | -1.821,8000 | 1.056,1000 | -922,2000 | ||||||
Veränderung der liquiden Mittel | 221,3000 | 88,4000 | 7,1000 | 12,7000 | -142 | ||||||
Anzahl der Mitarbeiter | 52.560 | 46.085 | 45.469 | 54.132 | 60.361 |