International Paper Company/ US4601461035 /
08.11.2024 22:10:00 | Diff. -1,03 | Volumen | Geld10:08:21 | Brief10:08:21 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57,38USD | -1,76% | 4,45 Mio. Umsatz: 195,33 Mio. |
57,13Geld Vol: 100 | 58,04Brief Vol: 100 | 19,93 Mrd.USD | 3,22% | 69,13 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 22:10:00 | 57,38 | - |
08.11.2024 | 22:00:02 | 57,38 | 1,46 Mio. |
08.11.2024 | 21:59:59 | 57,38 | 161 |
08.11.2024 | 21:59:59 | 57,38 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:59 | 57,38 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:59 | 57,38 | 130 |
08.11.2024 | 21:59:59 | 57,38 | 162 |
08.11.2024 | 21:59:59 | 57,38 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:59 | 57,38 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:59 | 57,40 | 1.595 |
08.11.2024 | 21:59:59 | 57,40 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:59 | 57,40 | 200 |
08.11.2024 | 21:59:59 | 57,39 | 100 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in USD