03.09.2024  11:23:36 Diff. -0,050 Volumen Geld11:23:36 Brief11:23:36 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
250,400EUR -0,02% 998
Umsatz: 250.036,800
250,000Geld Vol: 80 250,400Brief Vol: 80 548,37 Mrd.EUR - -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
03.09.2024 11:23:36 250,400 25
03.09.2024 11:21:39 250,400 1
03.09.2024 11:15:45 250,400 22
03.09.2024 11:14:15 250,400 12
03.09.2024 11:13:24 250,000 3
03.09.2024 11:11:13 250,000 2
03.09.2024 11:10:40 250,000 3
03.09.2024 11:10:14 250,400 1
03.09.2024 11:05:22 250,000 18
03.09.2024 11:03:08 249,950 5
03.09.2024 11:00:11 249,900 7
03.09.2024 10:59:45 250,000 4
03.09.2024 10:58:35 250,000 25
 
  Alle Kurse in EUR