Gecina SA/ FR0010040865 /
14/11/2024 11:59:09 | Chg. +0.95 | Volume | Bid27/09/2024 | Demandez à17/10/2024 | Capitalisation boursière | Dividende Y. | Rapport P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94.25EUR | +1.02% | 113 Chiffrre d'affaires: 10,649.08 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 7.29 Mrd.EUR | 5.58% | - |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
14/11/2024 | 11:59:09 | 94.25 | 22 |
14/11/2024 | 11:49:53 | 94.25 | 13 |
14/11/2024 | 11:49:36 | 94.25 | 11 |
14/11/2024 | 11:49:32 | 94.25 | 20 |
14/11/2024 | 11:49:14 | 94.23 | 17 |
14/11/2024 | 11:49:11 | 94.23 | 30 |
13/11/2024 | 17:03:53 | 93.30 | 111 |
13/11/2024 | 16:49:23 | 93.23 | 121 |
13/11/2024 | 16:35:43 | 93.03 | 15 |
13/11/2024 | 16:09:13 | 92.85 | 15 |
13/11/2024 | 15:19:32 | 93.60 | 13 |
13/11/2024 | 15:09:34 | 93.58 | 12 |
13/11/2024 | 15:09:13 | 93.58 | 18 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR