GEA GROUP AG/ DE0006602006 /
2024. 11. 13. 7:57:05 | Vált. -0,3200 | Forgalom (db) | Vétel21:58:52 | Eladás21:58:52 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45,5000EUR | -0,70% | - Forgalom: - |
45,3800Vétel (db): 190 | 45,5800Eladás (db): 190 | 7,85 mrd.EUR | 2,19% | 20,00 |
Eszközök
2017 - mill. EUR |
2018 - mill. EUR |
2019 - mill. EUR |
2020 - mill. EUR |
2021 - mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 501,4000 | 518,7000 | 718,5000 | 627,8000 | 649,1000 | ||||||
Immateriális javak | 539,8000 | 482,7000 | 429,3000 | 381,8000 | 381,5000 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 55,5000 | 52,5000 | 55,1000 | 54,2000 | 69,5000 | ||||||
Eszközök | 3 233,9000 | 3 115,3000 | 3 066,6000 | 2 899,7000 | 2 961,3000 | ||||||
Készletek | 659,6000 | 741,3000 | 741,2000 | 623,8000 | 714,9000 | ||||||
Kintlevőségek | - | - | - | - | - | ||||||
Likvid eszközök | 250,5000 | 247,9000 | 354,6000 | 821,9000 | 928,3000 | ||||||
Forgóeszközök | 2 513,5000 | 2 603,8000 | 2 643,9000 | 2 787,2000 | 2 913,1000 | ||||||
Eszközök összesen | 5 747,4000 | 5 719,1000 | 5 710,6000 | 5 686,9000 | 5 874,4000 |
Kötelezettségek
2017 - mill. EUR |
2018 - mill. EUR |
2019 - mill. EUR |
2020 - mill. EUR |
2021 - mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 736,9000 | 723,3000 | 742 | 666,8000 | 725,6000 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 6 | 305,2000 | 424 | 518,8000 | 373,8000 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 262,8000 | 333,7000 | 514 | 796,3000 | 635 | ||||||
Tartalékok | 480,1000 | 452,2000 | 440,9000 | 483 | 546,1000 | ||||||
Kötelezettségek | 3 243,8000 | 3 269,6000 | 3 620,5000 | 3 765,5000 | 3 798,2000 | ||||||
Jegyzett tőke | 489,4000 | 520,3760 | 520,3760 | 520,3760 | 513,7530 | ||||||
Összes forrás | 2 503,6000 | 2 449,4000 | 2 090,1000 | 1 921,4000 | 2 076,2000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 1,2000 | ,6000 | ,4000 | ,4000 | ,4000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 5 747,4000 | 5 719,1000 | 5 710,6000 | 5 686,9000 | 5 874,4000 |
Eredménykimutatás
2017 - mill. EUR |
2018 - mill. EUR |
2019 - mill. EUR |
2020 - mill. EUR |
2021 - mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 4 604,5000 | 4 828,2000 | 4 879,7000 | 4 635,1000 | 4 702,9000 | ||||||
Értékcsökkenés | - | 17,2000 | 17,8000 | 37,7000 | - | ||||||
Operatív eredmény | 380,9000 | 259,8000 | -109,1000 | 221,2000 | 379,7000 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | -22,2000 | -29 | -16,5000 | -24 | -21,6000 | ||||||
EBIT | 358,7000 | 230,7000 | -125,5000 | 197,1000 | 358,1000 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | 64,3000 | 64,2000 | 82,3000 | 72,3000 | 98,5000 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -,0400 | -,1000 | ,1000 | ,0100 | ,0100 | ||||||
Adózott eredmény | 243,3000 | 113,4000 | -170,6000 | 96,8000 | 305,2000 |
Részvényenként
Cash flow
2017 - mill. EUR |
2018 - mill. EUR |
2019 - mill. EUR |
2020 - mill. EUR |
2021 - mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 262 | 262,7000 | 478 | 715,2000 | 682 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -328,7000 | -146,9000 | -147,6000 | -91,2000 | -112,5000 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -598,3000 | -113 | -226,1000 | -138,6000 | -479,5000 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | -678,5000 | -2 | 106,7000 | 467,7000 | 106,3000 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 17 863 | 18 642 | 18 490 | 18 232 | 18 143 |