Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-EUR/ LU2548004493 /
NAV04.11.2024 | Diff.-0.0600 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
10.7200EUR | -0.56% | thesaurierend | Aktien Asien (exkl. Japan) | FIL IM (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | 2.61 | -0.80 | 1.31 | -4.01 | 1.11 | -2.78 | 4.67 | 0.53 | - |
2024 | -1.58 | 5.69 | 0.67 | 0.19 | -1.15 | 1.54 | -4.94 | 0.20 | 10.18 | -3.80 | 0.94 | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13.29% | 14.57% | 12.86% | -% | -% |
Sharpe Ratio | 0.43 | -0.11 | 0.48 | - | - |
Bester Monat | +10.18% | +10.18% | +10.18% | - | - |
Schlechtester Monat | -4.94% | -4.94% | -4.94% | - | - |
Maximaler Verlust | -11.56% | -11.56% | -11.56% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | thesaurierend | 10.4200 | +7.22% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | thesaurierend | 1.0230 | +7.46% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | thesaurierend | 10.7200 | +9.15% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | thesaurierend | 10.7000 | +10.57% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | thesaurierend | 10.6800 | +8.89% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | thesaurierend | 10.6600 | +10.29% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | thesaurierend | 10.5400 | +7.98% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Asi... | thesaurierend | 10.5200 | +9.38% | - |
Performance
lfd. Jahr | +7.32% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +0.75% | ||
1 Jahr | +9.15% | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +7.20% | ||
Jahr |