FAST - Global Contrarian Long/Short Fund Y-ACC-USD/ LU2753837082 /
Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
92.9900USD | +0.02% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | 6.17 | 2.59 | -8.00 | 3.65 | -1.07 | -2.19 | -6.10 | 0.44 | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | -% | 14.02% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | - | -1.67 | - | - | - |
Лучший месяц | +6.17% | +3.65% | +6.17% | - | - |
Худший месяц | -8.00% | -8.00% | -8.00% | - | - |
Максимальный убыток | - | -13.70% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FAST - Global Contrarian Long/Sh... | reinvestment | 93.1000 | - | - | |
FAST - Global Contrarian Long/Sh... | reinvestment | 92.0100 | - | - | |
FAST - Global Contrarian Long/Sh... | reinvestment | 93.2700 | - | - | |
FAST - Global Contrarian Long/Sh... | reinvestment | 92.9900 | - | - | |
FAST - Global Contrarian Long/Sh... | reinvestment | 93.1600 | - | - | |
FAST - Global Contrarian Long/Sh... | reinvestment | 92.3300 | - | - | |
FAST - Global Contrarian Long/Sh... | reinvestment | 92.4700 | - | - | |
FAST - Global Contrarian Long/Sh... | reinvestment | 92.6700 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | - | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -10.69% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -7.01% | ||
Год |