Erste Bank Knock-Out MYM/ AT0000A14GD7 /
2024. 11. 08. 17:25:00 | Vált. -0,24 | Forgalom (db) | Vétel17:25:00 | Eladás17:25:00 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
6,46EUR | -3,58% | 0 Forgalom: - |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 6,54 | 6,44 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 08. | 17:25:00 | 6,46 | 0 |
2024. 11. 08. | 15:25:00 | 6,48 | 0 |
2024. 11. 08. | 14:36:09 | 6,44 | 0 |
2024. 11. 08. | 13:25:00 | 6,54 | 0 |
2024. 11. 08. | 12:04:00 | 6,50 | 0 |
2024. 11. 08. | 11:25:00 | 6,46 | 0 |
2024. 11. 08. | 9:25:00 | 6,46 | 0 |
2024. 11. 08. | 9:15:12 | 6,48 | 0 |
2024. 11. 07. | 17:25:00 | 6,70 | 0 |
2024. 11. 07. | 15:25:00 | 6,68 | 0 |
2024. 11. 07. | 13:25:00 | 6,75 | 0 |
2024. 11. 07. | 12:05:30 | 6,72 | 0 |
2024. 11. 07. | 11:25:00 | 6,72 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben