Erste Bank Bonus Zert VAS 27.06.2.../  AT0000A3DET0  /

Wien SP
12.07.2024  13:25:00 Diff. +0.32 Volumen Geld14:49:57 Brief14:49:57 Tageshoch Tagestief
25.98EUR +1.25% 0
Umsatz: -
25.98Geld Vol: 2'500 26.24Brief Vol: 2'500 25.98 25.62

Markttiefe

BC Geld Vol Geld Brief Brief Vol AC
 
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
12.07.2024 13:25:00 25.98 0
12.07.2024 11:25:00 25.89 0
12.07.2024 09:25:00 25.62 0
12.07.2024 09:15:11 25.67 0
11.07.2024 17:25:00 25.66 0
11.07.2024 15:25:00 25.50 0
11.07.2024 13:25:00 25.36 0
11.07.2024 11:25:00 25.66 0
11.07.2024 09:25:00 25.59 0
11.07.2024 09:15:11 25.52 0
10.07.2024 17:25:00 25.93 0
10.07.2024 15:25:00 25.87 0
10.07.2024 13:25:00 25.74 0
 
  Alle Kurse in EUR