ENERGEAN PLC LS -,01/ GB00BG12Y042 /
04.11.2024 13:13:06 | Zm. +0,06 | Wolumen | Bid22:00:58 | Ask22:00:58 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,88EUR | +0,51% | 757 Obrót: 8 990,21 |
11,56Wolumen Bid: 269 | 11,82Wolumen Ask: 263 | 2,08 mldEUR | - | - |
Aktywa
|
2021 IFRS w tys USD |
2022 IFRS w tys USD |
2023 IFRS w tys USD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | 3,5 mln | 4,23 mln | 4,37 mln | ||||
Wartości niematerialne i prawne | 228 141 | 296 378 | 325 389 | ||||
Inwestycje długoterminowe | - | - | - | ||||
Aktywa trwałe | 4,04 mln | 4,8 mln | 4,95 mln | ||||
Zapasy | 87 203 | 93 347 | 110 126 | ||||
Należności | 288 526 | 337 964 | 353 257 | ||||
Gotówka i ekwiwalenty | 730 839 | 427 888 | 346 772 | ||||
Aktywa obrotowe | 1,21 mln | 930 977 | 832 637 | ||||
Suma aktywów | 5,24 mln | 5,73 mln | 5,78 mln |
Pasywa
|
2021 IFRS w tys USD |
2022 IFRS w tys USD |
2023 IFRS w tys USD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe | 454 986 | 756 874 | 737 603 | ||||
Zobowiązania długoterminowe | 2,95 mln | 2,98 mln | 3,14 mln | ||||
Zobowiązania bankowe | - | - | - | ||||
Rezerwy | 880 817 | 874 217 | 960 971 | ||||
Zobowiązania | 4,52 mln | 5,08 mln | 5,1 mln | ||||
Kapitał zakładowy | - | - | - | ||||
Kapitał własny | 717 123 | 650 198 | 686 115 | ||||
Akcjonariat mniejszościowy | 0.0000 | 0.0000 | - | ||||
Pasywa ogółem | 5,24 mln | 5,73 mln | 5,78 mln |
Rachunek Z/S
|
2021 IFRS w tys USD |
2022 IFRS w tys USD |
2023 IFRS w tys USD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 496 985 | 737 081 | 1,42 mln | ||||
Amortyzacja (razem) | - | - | - | ||||
Zysk operacyjny | 32 087 | 232 158 | 598 253 | ||||
Przychód z odsetek | -94 430 | -97 743 | -230 894 | ||||
Dochód przed opodatkowaniem | - | - | - | ||||
Podatek dochodowy | 5 412 | 89 734 | 159 230 | ||||
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych | 108 | 0.0000 | - | ||||
Zysk netto | -96 154 | 17 271 | 184 935 |
na akcję
Przepływy pieniężne
|
2021 IFRS w tys USD |
2022 IFRS w tys USD |
2023 IFRS w tys USD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 132 504 | 272 153 | 656 187 | ||||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -642 783 | -307 941 | -416 458 | ||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1,06 mln | -267 479 | -327 354 | ||||
Zmiana środków pieniężnych | - | - | - | ||||
Pracownicy | 515 | 536 | - |