efv-Perspektive-Fonds II/ DE000A0H0PJ6 /
Стоимость чистых активов08.11.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
49.9600EUR | +0.22% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | HANSAINVEST ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 1.21 | - |
2007 | 0.76 | 0.91 | -1.21 | 0.60 | 0.35 | -0.62 | -0.41 | -1.48 | 0.42 | 1.04 | -0.94 | 0.33 | -0.27% |
2008 | -0.51 | 0.47 | -1.55 | 0.02 | 0.02 | 0.76 | -0.02 | 0.65 | -0.31 | -0.55 | 0.73 | -13.30 | -13.58% |
2009 | 0.78 | 0.14 | -0.36 | 0.05 | 0.66 | -0.13 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | -0.18 | 0.00 | 0.43 | +1.74% |
2010 | -0.17 | -1.50 | 0.59 | 0.34 | -0.29 | -0.07 | -0.45 | 0.55 | 0.05 | -0.16 | -0.50 | 0.46 | -1.18% |
2011 | -0.52 | -0.87 | -0.85 | 0.40 | -0.12 | -0.76 | 0.37 | -1.95 | -1.12 | 0.19 | -0.24 | -0.36 | -5.70% |
2012 | 1.41 | 0.38 | -1.16 | -0.38 | -0.65 | -0.39 | 1.07 | 0.36 | -0.14 | -0.43 | 0.14 | 0.17 | +0.35% |
2013 | 0.71 | 0.19 | 0.81 | -0.28 | 0.38 | -2.55 | 0.97 | -0.48 | 1.30 | 0.62 | 0.31 | -0.71 | +1.21% |
2014 | 0.25 | 0.72 | -0.33 | 0.48 | 0.92 | 0.21 | -0.56 | 0.35 | -0.68 | -0.61 | 1.12 | 3.24 | +5.16% |
2015 | 2.58 | 1.49 | 1.14 | 0.32 | 1.21 | -2.56 | 0.42 | -3.90 | -1.95 | 3.68 | 1.41 | 0.07 | +3.69% |
2016 | -3.15 | -0.68 | 1.17 | 0.07 | 0.90 | -1.57 | 2.16 | -0.09 | 0.69 | -0.40 | -0.82 | 1.61 | -0.22% |
2017 | 0.36 | 1.11 | -0.07 | 0.64 | 0.20 | -0.48 | -0.22 | -0.83 | 0.79 | 0.88 | -0.28 | 0.24 | +2.33% |
2018 | 1.42 | -1.29 | -1.28 | 0.86 | -0.26 | -1.34 | 0.82 | -0.44 | -1.24 | -3.54 | -0.09 | -2.53 | -8.67% |
2019 | 2.67 | 1.09 | 0.64 | 1.57 | -1.30 | 0.73 | 1.24 | -0.07 | 0.34 | -0.02 | 2.47 | -0.28 | +9.39% |
2020 | 1.87 | -0.81 | -9.62 | 4.15 | 0.94 | 0.07 | 2.11 | 0.71 | -0.99 | -0.80 | 3.10 | 1.18 | +1.22% |
2021 | 0.86 | 0.49 | 0.34 | 1.50 | -0.06 | 0.67 | 1.24 | 0.53 | -1.49 | 1.55 | 0.06 | 1.24 | +7.13% |
2022 | -3.52 | -1.52 | 2.79 | -1.32 | -1.48 | -2.41 | 2.10 | 0.47 | -3.70 | -0.33 | 0.79 | -1.44 | -9.37% |
2023 | 2.75 | -0.47 | -0.24 | 0.07 | 0.70 | -0.50 | 0.95 | -0.26 | -0.82 | -1.22 | 2.18 | 2.22 | +5.39% |
2024 | 1.01 | 0.23 | 1.29 | 1.50 | 0.46 | -0.44 | -0.22 | 0.30 | 0.93 | 0.76 | -0.79 | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.66% | 4.08% | 3.50% | 4.43% | 4.89% |
Коэффициент Шарпа | 0.81 | -0.30 | 1.60 | -0.66 | -0.20 |
Лучший месяц | +2.22% | +0.93% | +2.22% | +2.79% | +4.15% |
Худший месяц | -0.79% | -0.79% | -0.79% | -3.70% | -9.62% |
Максимальный убыток | -3.74% | -3.74% | -3.74% | -10.30% | -13.87% |
Outperformance | +4.93% | - | +4.43% | +0.92% | +1.70% |
Все котировки в EUR
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.11% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.91% | ||
1 год | +8.66% | ||
3 года | +0.42% | ||
5 лет | +10.80% | ||
10 лет | +19.32% | ||
С самого начала | +2.73% | ||
Год | |||
2023 | +5.39% | ||
2022 | -9.37% | ||
2021 | +7.13% | ||
2020 | +1.22% | ||
2019 | +9.39% | ||
2018 | -8.67% | ||
2017 | +2.33% | ||
2016 | -0.22% | ||
2015 | +3.69% |
Дивиденды
02.01.2018 | 0.14 EUR |
02.01.2017 | 0.35 EUR |
04.01.2016 | 0.03 EUR |
02.01.2015 | 0.05 EUR |
02.01.2014 | 0.30 EUR |
02.01.2013 | 0.06 EUR |
02.01.2012 | 0.03 EUR |
03.01.2011 | 0.05 EUR |
04.01.2010 | 0.14 EUR |
02.01.2009 | 0.07 EUR |