DZ Bank Knock-Out DE/ DE000DQ6J147 /
03/01/2025 14:38:47 | Var. -0.09 | Volume | Denaro14:42:28 | Lettera14:42:28 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
7.87EUR | -1.13% | - Fatturato: - |
7.89Quantità in denaro: 3,750 | 7.97Quantità in lettera: 3,750 | 7.88 | 7.79 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
03/01/2025 | 14:38:47 | 7.87 | 0 |
03/01/2025 | 13:38:54 | 7.88 | 0 |
03/01/2025 | 11:38:02 | 7.84 | 0 |
03/01/2025 | 08:32:16 | 7.79 | 0 |
02/01/2025 | 21:37:51 | 7.96 | 0 |
02/01/2025 | 20:38:18 | 7.79 | 0 |
02/01/2025 | 19:38:05 | 7.84 | 0 |
02/01/2025 | 18:38:18 | 7.98 | 0 |
02/01/2025 | 17:39:28 | 8.19 | 0 |
02/01/2025 | 16:38:35 | 8.29 | 0 |
02/01/2025 | 15:42:03 | 8.72 | 0 |
02/01/2025 | 14:38:59 | 8.51 | 0 |
02/01/2025 | 13:38:41 | 8.40 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR