DZ Bank Call 9 NDX1 20.12.2024/ DE000DW9K026 /
04/11/2024 18:09:42 | Diferencia +0.01 | Volumen | Bid22:00:30 | Ask22:00:30 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
1.88EUR | +0.53% | 0 Volumen de negocios: 0.00 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 1.91 | 1.88 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
04/11/2024 | 18:09:42 | 1.88 | 0 |
04/11/2024 | 17:05:41 | 1.91 | 0 |
04/11/2024 | 16:05:34 | 1.91 | 0 |
04/11/2024 | 15:04:55 | 1.91 | 0 |
04/11/2024 | 14:06:28 | 1.90 | 0 |
04/11/2024 | 13:05:56 | 1.90 | 0 |
04/11/2024 | 12:06:27 | 1.91 | 0 |
04/11/2024 | 11:06:44 | 1.90 | 0 |
04/11/2024 | 8:14:47 | 1.88 | 0 |
01/11/2024 | 18:11:33 | 1.87 | 0 |
01/11/2024 | 17:05:50 | 1.88 | 0 |
01/11/2024 | 16:05:58 | 1.88 | 0 |
01/11/2024 | 15:05:20 | 1.87 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR