DZ Bank Bonus Zert FRE 26.09.2025/ DE000DJ8PNT9 /
2024. 11. 08. 21:34:17 | Vált. -0,040 | Forgalom (db) | Vétel21:58:04 | Eladás21:58:04 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
34,060EUR | -0,12% | 0 Forgalom: 0.000 |
34,090Vétel (db): 1 250 | 34,190Eladás (db): 1 250 | 34,400 | 34,040 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 08. | 21:34:17 | 34,060 | 0 |
2024. 11. 08. | 20:34:19 | 34,070 | 0 |
2024. 11. 08. | 19:34:54 | 34,040 | 0 |
2024. 11. 08. | 18:34:17 | 34,040 | 0 |
2024. 11. 08. | 16:34:18 | 34,190 | 0 |
2024. 11. 08. | 15:34:30 | 34,160 | 0 |
2024. 11. 08. | 14:34:19 | 34,240 | 0 |
2024. 11. 08. | 13:34:29 | 34,250 | 0 |
2024. 11. 08. | 12:34:18 | 34,110 | 0 |
2024. 11. 08. | 11:34:21 | 34,040 | 0 |
2024. 11. 08. | 10:34:34 | 34,220 | 0 |
2024. 11. 08. | 9:34:34 | 34,400 | 0 |
2024. 11. 07. | 21:34:22 | 34,100 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben