DWS Invest StepIn Global Equities NC/ LU1532502603 /
NAV31/10/2024 | Chg.-0.9000 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
163.4800EUR | -0.55% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | DWS Investment SA ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | 0.64 | -0.11 | 0.25 | -0.01 | -0.31 | -0.10 | -0.47 | 0.80 | 0.69 | -0.07 | -0.03 | +1.28% |
2018 | 0.27 | -1.14 | -2.10 | 1.48 | 1.03 | -0.50 | 1.76 | 0.26 | -0.20 | -3.70 | 1.32 | -5.82 | -7.38% |
2019 | 5.24 | 3.51 | 1.16 | 3.13 | -3.19 | 1.95 | 2.89 | -1.49 | 3.11 | 0.28 | 3.21 | 1.58 | +23.27% |
2020 | 0.98 | -4.20 | -15.60 | 12.19 | 1.98 | -1.70 | 1.59 | 3.39 | -1.69 | -2.68 | 8.60 | 0.22 | +0.43% |
2021 | 1.61 | 1.96 | 5.00 | 0.55 | 0.45 | 2.52 | 1.18 | 1.27 | -2.19 | 3.27 | 1.31 | 3.52 | +22.27% |
2022 | -4.31 | -2.06 | 5.55 | -1.54 | -1.09 | -4.77 | 4.35 | 0.66 | -5.55 | 1.22 | 2.50 | -4.28 | -9.63% |
2023 | 3.14 | 0.39 | -1.96 | 0.58 | 3.40 | 0.30 | 2.96 | -0.76 | -0.43 | -3.61 | 4.43 | 3.21 | +11.92% |
2024 | 3.60 | 1.01 | 2.95 | -0.19 | 0.60 | 2.70 | -0.24 | 0.94 | 0.63 | 1.12 | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 8.17% | 9.21% | 7.85% | 10.10% | 12.41% |
Ratio de Sharpe | 1.69 | 0.97 | 2.50 | 0.33 | 0.41 |
Le meilleur mois | +3.60% | +2.70% | +4.43% | +5.55% | +12.19% |
Le plus défavorable mois | -0.24% | -0.24% | -3.61% | -5.55% | -15.60% |
Perte maximale | -5.82% | -5.82% | -5.82% | -11.42% | -28.90% |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
DWS Invest StepIn Global Equitie... | reinvestment | 169.8100 | +23.33% | +21.98% | |
DWS Invest StepIn Global Equitie... | reinvestment | 163.4800 | +22.69% | +20.21% | |
DWS Invest StepIn Global Equitie... | reinvestment | 163.7400 | +22.63% | +20.40% |
Performance
CAD | +13.83% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +5.86% | ||
1 An | +22.69% | ||
3 Ans | +20.21% | ||
5 Ans | +48.21% | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +63.48% | ||
Année | |||
2023 | +11.92% | ||
2022 | -9.63% | ||
2021 | +22.27% | ||
2020 | +0.43% | ||
2019 | +23.27% | ||
2018 | -7.38% | ||
2017 | +1.28% |