09.08.2024  21:59:51 Изменение -0.01 Объем сделки Бид21:59:51 Предложение21:59:51 Рыночная капитализация Дивидендная доходность Коэффициент Цена/Доход
4.98EUR -0.16% 68,500
Оборот: 336,841.84
4.91Величина цены спроса: 1,700 4.98Величина цены предложения: 1,997 660.81 млнEUR 19.33% 9.64
 

Время и продажи

Дата Время Текущий Объем сделки
09.08.2024 21:59:51 4.98 3
09.08.2024 20:16:12 4.98 1,000
09.08.2024 20:11:28 4.98 50
09.08.2024 19:55:44 4.92 1,100
09.08.2024 19:55:42 4.91 400
09.08.2024 19:54:05 4.92 400
09.08.2024 19:40:06 4.91 200
09.08.2024 19:20:47 4.98 500
09.08.2024 18:57:30 4.92 413
09.08.2024 18:52:02 4.89 48
09.08.2024 18:51:14 4.92 1,400
09.08.2024 17:47:19 4.92 1
09.08.2024 17:47:17 4.92 132
 
  Все котировки в EUR