DRAEGERWERK VZO O.N./ DE0005550636 /
2024. 11. 11. 8:00:20 | Vált. -0,100 | Forgalom (db) | Vétel13:45:28 | Eladás13:45:28 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44,500EUR | -0,22% | 0 Forgalom: 0.000 |
46,000Vétel (db): 120 | 46,200Eladás (db): 140 | 791,67 mill.EUR | 4,27% | 7,13 |
Eszközök
2015 IFRS mill. EUR |
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 406,4000 | 420,9000 | 432,3000 | 429,1000 | 416,5000 | ||||||
Immateriális javak | 351,8000 | 347,6000 | 342,5000 | 336 | 334 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 11,8000 | 14,3000 | 17,5000 | 17,9000 | 15,5000 | ||||||
Eszközök | 771,9000 | 784,9000 | 795,2000 | 789,1000 | 1 061,4000 | ||||||
Készletek | 402 | 386,8000 | 387,7000 | 459,2000 | 485,2000 | ||||||
Kintlevőségek | 711,3000 | 681,7000 | 669,2000 | 703,9000 | 710,7000 | ||||||
Likvid eszközök | 172,8000 | 221,5000 | 247,6000 | 179,6000 | 196,3000 | ||||||
Forgóeszközök | 1 404,2000 | 1 393,8000 | 1 425,5000 | 1 476,5000 | 1 509,5000 | ||||||
Eszközök összesen | 2 311,4000 | 2 312,3000 | 2 354,4000 | 2 410,2000 | 2 570,9000 |
Kötelezettségek
2015 IFRS mill. EUR |
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 186,4000 | 179,8000 | 202,9000 | 201,4000 | 215,1000 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 165,7000 | 216,6000 | 163,1000 | 149,9000 | 216,7000 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 360,7000 | 299 | 256,2000 | 274,3000 | 338,4000 | ||||||
Tartalékok | 330,8000 | 302,5000 | 281,3000 | 271,8000 | 290,7000 | ||||||
Kötelezettségek | 1 365,5000 | 1 308,8000 | 1 286 | 1 329,6000 | 1 494,5000 | ||||||
Jegyzett tőke | 45,4660 | 45,4660 | 45,4660 | 45,4660 | 45,4660 | ||||||
Összes forrás | 945,9000 | 1 003,5000 | 1 068,3000 | 1 080,7000 | 1 076,4000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 1,6000 | 2 | 1,3000 | 1,4000 | 1,6000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 2 311,4000 | 2 312,3000 | 2 354,4000 | 2 410,2000 | 2 570,9000 |
Eredménykimutatás
2015 IFRS mill. EUR |
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 2 608,9000 | 2 523,8000 | 2 572,3000 | 2 595 | 2 780,8000 | ||||||
Értékcsökkenés | - | - | - | ,6000 | 14,1000 | ||||||
Operatív eredmény | 66,7000 | 136,9000 | 155,7000 | 62,6000 | 66,6000 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | -17,2000 | -15,5000 | -12,8000 | -11 | -17 | ||||||
EBIT | 49,5000 | 121,4000 | 142,9000 | 51,7000 | 49,5000 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | 16,2000 | 39,6000 | 44,4000 | 16,8000 | 15,7000 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | ,3000 | -,3000 | ,0300 | -,5000 | -,4000 | ||||||
Adózott eredmény | 32,7000 | 60,9000 | 98,5000 | 34,4000 | 33,8000 |
Részvényenként
Cash flow
2015 IFRS mill. EUR |
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 39,9000 | 195,3000 | 143,3000 | 4,1000 | 164,4000 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -167 | -77,3000 | -65,5000 | -63,5000 | -62,1000 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -1,3000 | -70 | -41,9000 | -6,2000 | -87,9000 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | -128,4000 | 48 | 35,9000 | -65,6000 | 14,5000 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 13 936 | 13 263 | 13 739 | 14 399 | 14 845 |