10.10.2024  17:34:29 Diff. +1.650 Volumen Geld17:34:29 Brief17:34:29 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
170.400EUR +0.98% -
Umsatz: -
170.400Geld Vol: - 171.100Brief Vol: - 23.38 Mrd.EUR - -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
10.10.2024 17:34:28 170.400 -
10.10.2024 17:33:59 170.400 -
10.10.2024 17:33:58 170.400 -
10.10.2024 17:33:14 170.400 -
10.10.2024 17:33:14 170.350 -
10.10.2024 17:33:10 170.400 -
10.10.2024 17:33:09 170.350 -
10.10.2024 17:33:07 170.350 -
10.10.2024 17:33:03 170.350 -
10.10.2024 17:33:02 170.350 -
10.10.2024 17:33:01 170.350 -
10.10.2024 17:32:56 170.350 -
10.10.2024 17:32:54 170.400 -
 
  Alle Kurse in EUR