Zwack Unicum share/ HU0000074844 /
2024. 11. 08. 16:06:36 | Vált. 0,00 | Forgalom (db) | Vétel17:05:11 | Eladás17:05:11 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 200,00HUF | 0,00% | 90 Forgalom: 2,18 mill. |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 48,4 mrd.HUF | 5,79% | 16,66 |
Eszközök
|
2011 IFRS mill. HUF |
2012 IFRS mill. HUF |
2013 IFRS mill. HUF |
2014 IFRS mill. HUF |
2015 IFRS mill. HUF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 3 671 | 3 345 | 3 146 | 2 951 | 2 731 | ||||||
Immateriális javak | 169 | 148 | 88 | 111 | 106 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 18 | 18 | 67 | 67 | 50 | ||||||
Eszközök | 3 975 | 3 690 | 3 455 | 3 303 | 3 090 | ||||||
Készletek | 1 948 | 2 219 | 2 201 | 1 901 | 1 509 | ||||||
Kintlevőségek | 2 329 | 1 983 | 1 873 | 1 694 | 1 836 | ||||||
Likvid eszközök | 4 567 | 4 186 | 4 615 | 6 007 | 3 242 | ||||||
Forgóeszközök | 9 932 | 10 385 | 9 019 | 9 845 | 6 587 | ||||||
Eszközök összesen | 13 907 | 14 075 | 12 474 | 13 148 | 9 677 |
Kötelezettségek
|
2011 IFRS mill. HUF |
2012 IFRS mill. HUF |
2013 IFRS mill. HUF |
2014 IFRS mill. HUF |
2015 IFRS mill. HUF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 316 | 320 | 332 | 365 | 383 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 316 | 320 | 332 | 365 | 383 | ||||||
Tartalékok | - | - | - | - | - | ||||||
Kötelezettségek | 3 289 | 3 461 | 2 215 | 2 946 | 2 761 | ||||||
Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||
Összes forrás | 10 618 | 10 614 | 10 259 | 10 202 | 6 916 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | - | - | - | - | - | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 13 907 | 14 075 | 12 474 | 13 148 | 9 677 |
Eredménykimutatás
|
2011 IFRS mill. HUF |
2012 IFRS mill. HUF |
2013 IFRS mill. HUF |
2014 IFRS mill. HUF |
2015 IFRS mill. HUF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 12 209 | 12 354 | 12 078 | 11 775 | 12 795 | ||||||
Értékcsökkenés | 772 | 666 | 540 | 505 | 533 | ||||||
Operatív eredmény | 1 984 | 1 889 | 1 558 | 1 735 | 2 236 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | 199 | 279 | 197 | 115 | 24 | ||||||
EBIT | 2 183 | 2 168 | 1 777 | 1 852 | 2 248 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | 628 | 472 | 333 | 359 | 534 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | - | - | - | - | - | ||||||
Adózott eredmény | 1 555 | 1 696 | 1 444 | 1 493 | 1 714 |
Részvényenként
Cash flow
|
2011 IFRS mill. HUF |
2012 IFRS mill. HUF |
2013 IFRS mill. HUF |
2014 IFRS mill. HUF |
2015 IFRS mill. HUF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 2 355 | 2 856 | 814 | 3 073 | 2 468 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -156 | -1 510 | 1 372 | -137 | -232 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -2 016 | -1 700 | -1 800 | -1 550 | -5 000 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | 183 | -354 | 386 | 1 386 | -2 764 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 257 | 252 | 243 | 238 | 231 |