DEUTZ AG O.N./ DE0006305006 /
06/11/2024 21:54:22 | Chg. -0.0680 | Volume | Bid21:59:31 | Demandez à21:59:31 | Capitalisation boursière | Dividende Y. | Rapport P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0120EUR | -1.67% | 3,650 Chiffrre d'affaires: 14,834.5000 |
4.0120Bid taille: 1,000 | 4.0500Ask la taille: 1,000 | 499.86 Mio.EUR | 4.25% | 6.06 |
Actifs
2015 IFRS en mns EUR |
2016 IFRS en mns EUR |
2017 IFRS en mns EUR |
2018 IFRS en mns EUR |
2019 IFRS en mns EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriété et équipement | 289 | 286 | 273.4000 | 283.8000 | 347.2000 | ||||||
Actifs incorporels | 176.6000 | 148.5000 | 213.2000 | 203.6000 | 216.2000 | ||||||
Investissements à long terme | 54.9000 | 49.2000 | 47.6000 | 18.8000 | 56.1000 | ||||||
Actifs immobilisés | 520.5000 | 483.7000 | 534.2000 | 506.2000 | 619.5000 | ||||||
Inventaires | 251.9000 | 253.1000 | 287 | 333.5000 | 321.7000 | ||||||
Comptes de créances | 101.2000 | 113.5000 | 142.7000 | 157.3000 | 152.1000 | ||||||
Trésorerie et équivalent de trésorerie | 112.5000 | 91.8000 | 143.8000 | 132.8000 | 55.3000 | ||||||
Actifs courants | 498.1000 | 495.7000 | 609.3000 | 666.8000 | 613.1000 | ||||||
Total des actifs | 1,088.1000 | 1,059.7000 | 1,213.1000 | 1,249.3000 | 1,301.2000 |
Passif
2015 IFRS en mns EUR |
2016 IFRS en mns EUR |
2017 IFRS en mns EUR |
2018 IFRS en mns EUR |
2019 IFRS en mns EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes créditeurs | 169.5000 | 162.3000 | 207.5000 | 214.6000 | 180.6000 | ||||||
Engagements à long terme | 58.6000 | 44 | 28.1000 | 19.3000 | 34.1000 | ||||||
Engagements envers les banques | 72.9000 | 58.1000 | 41.6000 | 32.3000 | 46.5000 | ||||||
Dispositions | 121.3000 | 110.9000 | 112.3000 | 121.9000 | 137.2000 | ||||||
Passif | 592.5000 | 568.6000 | 613.9000 | 630.2000 | 648.8000 | ||||||
Capital social | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | ||||||
Total des fonds propres | 495.6000 | 491.1000 | 599.2000 | 619.1000 | 652.4000 | ||||||
Intérêts minoritaires | 5.2000 | 0.0000 | .2000 | .2000 | .2000 | ||||||
Total du passif Capitaux propres | 1,088.1000 | 1,059.7000 | 1,213.1000 | 1,249.3000 | 1,301.2000 |
P/L
2015 IFRS en mns EUR |
2016 IFRS en mns EUR |
2017 IFRS en mns EUR |
2018 IFRS en mns EUR |
2019 IFRS en mns EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus | 1,247.4000 | 1,260.2000 | 1,479.1000 | 1,778.8000 | 1,840.8000 | ||||||
Amortissement (total) | - | - | - | - | - | ||||||
Résultat d'exploitation | 4.9000 | 23.4000 | 146.5000 | 82 | 88.1000 | ||||||
Revenus d'intérêts | -4 | -3.5000 | -2.4000 | -1.9000 | -13 | ||||||
Revenu avant impôts | .9000 | 19.9000 | 144.1000 | 80.1000 | 75.1000 | ||||||
Impôts sur le revenu | -2.6000 | 3.9000 | 22.9000 | 10.2000 | 22.8000 | ||||||
Profit des intérêts minoritaires | 1.9000 | .6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Revenu net | 5.4000 | 16.6000 | 121.2000 | 69.9000 | 52.3000 |
Par action
Flux de trésorerie
2015 IFRS en mns EUR |
2016 IFRS en mns EUR |
2017 IFRS en mns EUR |
2018 IFRS en mns EUR |
2019 IFRS en mns EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 103.3000 | 63.8000 | 112.7000 | 97.5000 | 115.6000 | ||||||
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -64.4000 | -55.4000 | -27.3000 | -80.3000 | -149.4000 | ||||||
Flux de trésorerie provenant du financement | -29.8000 | -26.8000 | -32.6000 | -28.2000 | -43.9000 | ||||||
Diminution / augmentation de liquide | 9.1000 | -18.4000 | 52.8000 | -11 | -77.7000 | ||||||
Employés | 3,730 | 3,665 | 4,154 | 4,442 | 4,823 |