DEUTSCHE BANK AG NA O.N./ DE0005140008 /
20.12.2024 16:00:19 | Zm. -0,53 | Wolumen | Bid20.12.2024 | Ask20.12.2024 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,10EUR | -3,16% | 100 Obrót: 1 597,20 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 32,69 mldEUR | 2,77% | 7,84 |
Aktywa
|
2019 - w mln EUR |
2020 - w mln EUR |
2021 - w mln EUR |
2022 IFRS w mln EUR |
2023 IFRS w mln EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | 4 930 | 5 549 | 5 536 | 6 103 | 6 185 | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | 7 029 | 6 725 | 6 824 | 7 092 | 7 327 | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 466 271 | 476 748 | 520 212 | 514 051 | 501 850 | ||||||
Aktywa trwałe | - | - | - | - | - | ||||||
Zapasy | - | - | - | - | - | ||||||
Należności | 430 269 | 426 995 | 471 382 | 483 700 | - | ||||||
Gotówka i ekwiwalenty | 137 592 | 166 208 | 192 021 | 178 896 | 178 416 | ||||||
Aktywa obrotowe | - | - | - | - | - | ||||||
Suma aktywów | 1,3 mln | 1,33 mln | 1,32 mln | 1,34 mln | 1,31 mln |
Pasywa
|
2019 - w mln EUR |
2020 - w mln EUR |
2021 - w mln EUR |
2022 IFRS w mln EUR |
2023 IFRS w mln EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe | - | - | - | - | - | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - | - | ||||||
Zobowiązania bankowe | - | - | - | - | - | ||||||
Rezerwy | - | - | - | - | - | ||||||
Zobowiązania | 1,24 mln | 1,26 mln | 1,26 mln | 1,26 mln | 1,24 mln | ||||||
Kapitał zakładowy | 5 291 | 5 291 | 5 291 | - | - | ||||||
Kapitał własny | 60 522 | 60 609 | 66 332 | 70 537 | 64 486 | ||||||
Akcjonariat mniejszościowy | 1 638 | 1 587 | 1 698 | 1 791 | 1 763 | ||||||
Pasywa ogółem | 1,3 mln | 1,33 mln | 1,32 mln | 1,34 mln | 1,31 mln |
Rachunek Z/S
|
2019 - w mln EUR |
2020 - w mln EUR |
2021 - w mln EUR |
2022 IFRS w mln EUR |
2023 IFRS w mln EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | - | - | - | 25 985 | 28 879 | ||||||
Amortyzacja (razem) | - | - | - | - | - | ||||||
Zysk operacyjny | -2 634 | 1 021 | 3 390 | 5 594 | - | ||||||
Przychód z odsetek | 13 749 | 11 526 | 11 155 | 13 650 | - | ||||||
Dochód przed opodatkowaniem | -2 634 | 1 021 | 3 390 | - | - | ||||||
Podatek dochodowy | 2 630 | 397 | 880 | 64 | 787 | ||||||
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych | -125 | -129 | -144 | -134 | 120 | ||||||
Zysk netto | -5 390 | 495 | 2 365 | 5 525 | 4 772 |
na akcję
Przepływy pieniężne
|
2019 - w mln EUR |
2020 - w mln EUR |
2021 - w mln EUR |
2022 IFRS w mln EUR |
2023 IFRS w mln EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -40 449 | 30 736 | -2 952 | -2 113 | 5 606 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 280 | -1 892 | 23 595 | -17 175 | -2 576 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2 802 | -311 | 1 630 | 614 | -2 852 | ||||||
Zmiana środków pieniężnych | -51 953 | 27 459 | 23 618 | - | - | ||||||
Pracownicy | 87 597 | 84 659 | 82 969 | 84 930 | 90 130 |