DE000PE98CR9/ DE000PE98CR9 /
08/11/2024 21:20:32 | Chg. -0.110 | Volume | Bid08/11/2024 | Demandez à08/11/2024 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
2.150EUR | -4.87% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
2.150Bid taille: 4,600 | 2.180Ask la taille: 4,600 | 2.240 | 2.140 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
08/11/2024 | 21:20:32 | 2.150 | 0 |
08/11/2024 | 20:21:19 | 2.150 | 0 |
08/11/2024 | 19:21:02 | 2.140 | 0 |
08/11/2024 | 18:21:45 | 2.140 | 0 |
08/11/2024 | 17:21:07 | 2.150 | 0 |
08/11/2024 | 16:21:21 | 2.160 | 0 |
08/11/2024 | 15:21:15 | 2.190 | 0 |
08/11/2024 | 14:21:11 | 2.180 | 0 |
08/11/2024 | 13:21:07 | 2.200 | 0 |
08/11/2024 | 12:21:05 | 2.200 | 0 |
08/11/2024 | 11:21:13 | 2.180 | 0 |
08/11/2024 | 10:21:08 | 2.220 | 0 |
08/11/2024 | 09:21:18 | 2.240 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR