CSR Bond Focus SDG Fonds (A)/ DE000A2PT145 /
NAV07.11.2024 | Zm.-0,0600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
83,4400EUR | -0,07% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Monega KAG ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,04 | -0,06 | - |
2021 | 0,19 | -0,61 | -0,10 | -0,12 | -0,02 | -0,96 | 0,55 | -0,21 | -0,29 | -0,62 | -0,40 | -3,53 | -6,02% |
2022 | -1,20 | -1,93 | -1,19 | -2,30 | -1,85 | -2,17 | 3,18 | -2,29 | -3,25 | -3,26 | 3,57 | -2,86 | -14,75% |
2023 | 3,32 | -1,62 | 1,56 | -0,97 | -0,13 | -1,52 | -0,33 | -0,30 | -1,58 | -4,42 | 3,90 | 4,18 | +1,73% |
2024 | 0,12 | -0,75 | 3,03 | 0,49 | 1,42 | 1,14 | 1,03 | 0,76 | 0,17 | 0,26 | -0,01 | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 3,53% | 3,13% | 4,92% | 6,68% | -% |
Wskaźnik Sharpe'a | 1,91 | 2,36 | 2,19 | -0,99 | - |
Najlepszy miesiąc | +4,18% | +1,42% | +4,18% | +4,18% | +4,18% |
Najgorszy miesiąc | -0,75% | -0,01% | -0,75% | -4,42% | -4,42% |
Maksymalna strata | -0,75% | -0,63% | -0,75% | -23,18% | - |
Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
YTD | +7,89% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +4,90% | ||
1 rok | +13,47% | ||
3 lata | -10,26% | ||
5 lat | - | ||
10-letnie | - | ||
Od początku | -12,38% | ||
Rok | |||
2023 | +1,73% | ||
2022 | -14,75% | ||
2021 | -6,02% |
Dywidendy
06.12.2023 | 1,70 EUR |
06.12.2022 | 1,34 EUR |
06.12.2021 | 1,00 EUR |