2024-10-07  10:59:50 PM Chg. -0.65 Volume Bid10:59:50 PM Ask10:59:50 PM Market Capitalization Dividend Y. P/E Ratio
52.26EUR -1.23% -
Turnover: -
52.26Bid Size: - 52.47Ask Size: - 36.24 bill.EUR - -
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-10-07 10:59:50 PM 52.26 -
2024-10-07 10:59:50 PM 52.26 -
2024-10-07 10:59:50 PM 52.26 -
2024-10-07 10:59:50 PM 52.26 -
2024-10-07 10:59:50 PM 52.26 -
2024-10-07 10:59:50 PM 52.26 -
2024-10-07 10:59:50 PM 52.26 -
2024-10-07 10:59:50 PM 52.26 -
2024-10-07 10:59:50 PM 52.26 -
2024-10-07 10:59:50 PM 52.26 -
2024-10-07 10:59:50 PM 52.26 -
2024-10-07 10:59:50 PM 52.26 -
2024-10-07 10:59:50 PM 52.26 -
 
  All quotes in EUR