COPART INC./ US2172041061 /
07.11.2024 12:31:37 | Zm. -0,07 | Wolumen | Bid12:31:40 | Ask12:31:40 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51,24EUR | -0,14% | 0 Obrót: 0.00 |
51,25Wolumen Bid: 150 | 51,72Wolumen Ask: 150 | 49,75 mldEUR | - | - |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
07.11.2024 | 12:31:37 | 51,24 | 0 |
07.11.2024 | 09:31:37 | 51,32 | 0 |
07.11.2024 | 08:11:06 | 51,32 | 0 |
06.11.2024 | 19:31:35 | 51,31 | 0 |
06.11.2024 | 16:31:35 | 51,06 | 0 |
06.11.2024 | 12:31:33 | 50,14 | 0 |
06.11.2024 | 09:31:50 | 50,04 | 0 |
06.11.2024 | 08:11:06 | 49,98 | 0 |
05.11.2024 | 19:32:07 | 48,37 | 0 |
05.11.2024 | 16:31:38 | 48,85 | 0 |
05.11.2024 | 12:31:59 | 47,97 | 0 |
05.11.2024 | 09:32:03 | 47,90 | 0 |
05.11.2024 | 08:10:46 | 47,99 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR