COMGEST GR.AMERICA EUR I ACC/ IE000D1AYY79 /
NAV01.11.2024 | Diff.+0.0700 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
12.3700EUR | +0.57% | thesaurierend | Aktien Branchenmix | Comgest Growth ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.56 | 2.88 | - |
2024 | 3.19 | 6.55 | 1.40 | -3.81 | 2.97 | 6.29 | -0.99 | 0.08 | 1.33 | 0.74 | 0.57 | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 14.06% | 14.09% | 13.82% | -% | -% |
Sharpe Ratio | 1.47 | 1.39 | 1.94 | - | - |
Bester Monat | +6.55% | +6.29% | +6.56% | - | - |
Schlechtester Monat | -3.81% | -0.99% | -3.81% | - | - |
Maximaler Verlust | -8.81% | -8.81% | -8.81% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
COMGEST GR.AMERICA GBP U ACC | thesaurierend | 46.6200 | +25.02% | +35.37% | |
COMGEST GROWTH AMERICA USD I ACC | thesaurierend | 60.3800 | +33.61% | +28.25% | |
COMGEST GR.AMERICA EUR I H ACC | thesaurierend | 50.8200 | +31.35% | +19.80% | |
COMGEST GR.AMERICA EUR I ACC | thesaurierend | 12.3700 | +29.94% | - | |
COMGEST GROWTH AMERICA EUR R ACC | thesaurierend | 48.2400 | +28.20% | +31.98% | |
COMGEST GR.AMERICA EUR Z ACC | thesaurierend | 52.3500 | +29.71% | +36.83% | |
COMGEST GROWTH AMERICA EUR ACC | thesaurierend | 12.8300 | +28.82% | - | |
COMGEST GROWTH AMERICA EUR DIS | ausschüttend | 12.1300 | +28.91% | - | |
COMGEST GROWTH AMERICA USD Acc | thesaurierend | 55.5600 | +32.63% | +25.42% |
Performance
lfd. Jahr | +19.40% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +10.84% | ||
1 Jahr | +29.94% | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +23.70% | ||
Jahr |