08.11.2024  21:05:37 Diff. +0,6000 Volumen Geld21:59:59 Brief21:59:59 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
54,0700EUR +1,12% 89
Umsatz: 4.787,0300
54,1500Geld Vol: 300 54,2200Brief Vol: 300 216,19 Mrd.EUR - -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
08.11.2024 21:05:37 54,0700 19
08.11.2024 10:20:24 53,7100 70
08.11.2024 07:57:00 53,9300 0
07.11.2024 15:59:55 53,4700 150
07.11.2024 07:57:00 53,8300 0
06.11.2024 16:08:00 53,1400 20
06.11.2024 12:21:05 53,1000 20
06.11.2024 09:09:57 52,5700 50
06.11.2024 07:57:00 51,8500 0
 
  Alle Kurse in EUR