26.07.2024  17:02:58 Diff. -1,8 Volumen Geld05:04:31 Brief05:04:31 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
155,5PLN -1,14% 151.590
Umsatz: 23,76 Mio.
155,1Geld Vol: 70 156,3Brief Vol: 1 12,72 Mrd.PLN 0,79% 26,43
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
26.07.2024 17:02:58 155,5 25
26.07.2024 17:02:12 155,5 37
26.07.2024 17:01:06 155,5 342
26.07.2024 17:00:00 155,5 23
26.07.2024 17:00:00 155,5 330
26.07.2024 17:00:00 155,5 350
26.07.2024 17:00:00 155,5 79
26.07.2024 17:00:00 155,5 75
26.07.2024 17:00:00 155,5 369
26.07.2024 17:00:00 155,5 390
26.07.2024 17:00:00 155,5 38
26.07.2024 17:00:00 155,5 40
26.07.2024 17:00:00 155,5 3
 
  Alle Kurse in PLN