CANCOM SE O.N./ DE0005419105 /
2024. 11. 07. 17:35:08 | Vált. +0,300 | Forgalom (db) | Vétel2024. 11. 07. | Eladás17:35:08 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24,600EUR | +1,23% | 47 536 Forgalom: 1,17 mill. |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 948,28 mill.EUR | 4,11% | 24,36 |
Eszközök
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 44,1000 | 60,9000 | 79,2000 | 66 | 60,3000 | ||||||
Immateriális javak | 28,3000 | 56,5000 | 74 | 89,1000 | 81,4000 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 15,9000 | 14,9000 | 50,4000 | 23,5000 | 26,8000 | ||||||
Eszközök | 167 | 254,1000 | 367,6000 | 471,5000 | 457,4000 | ||||||
Készletek | 22,5000 | 22,9000 | 32,1000 | 45,5000 | 61,4000 | ||||||
Kintlevőségek | 182,4000 | 223,7000 | 274,4000 | 274,5000 | 331,4000 | ||||||
Likvid eszközök | 63,6000 | 157,6000 | 135,2000 | 364,9000 | 338,4000 | ||||||
Forgóeszközök | 370,8000 | 438 | 470,6000 | 733,9000 | 792,4000 | ||||||
Eszközök összesen | 537,8000 | 692,1000 | 838,1000 | 1 205,4000 | 1 249,9000 |
Kötelezettségek
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 127 | 221 | 271,5000 | 319,4000 | 371,6000 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Tartalékok | 18,5000 | 30,6000 | 25,2000 | 29,2000 | 24 | ||||||
Kötelezettségek | 252,7000 | 327,9000 | 447,9000 | 628,1000 | 635,2000 | ||||||
Jegyzett tőke | 16,3680 | 17,5220 | 35,0440 | 38,5480 | 38,5480 | ||||||
Összes forrás | 283,2000 | 362,2000 | 388,1000 | 577,3000 | 614,7000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 1,9000 | 2,1000 | 2,1000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 537,8000 | 692,1000 | 838,1000 | 1 205,4000 | 1 249,9000 |
Eredménykimutatás
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 1 023,1000 | 1 161,2000 | 1 378,9000 | 1 549,3000 | 1 649,4000 | ||||||
Értékcsökkenés | 21,6000 | 24 | 39,8000 | 64,9000 | 59,2000 | ||||||
Operatív eredmény | 51,3000 | 60,5000 | 65 | 54,4000 | 63,8000 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | -2,7000 | -1,8000 | -1,2000 | -1,7000 | -3,7000 | ||||||
EBIT | 49,5000 | 58,7000 | 64,2000 | 50,5000 | 82,9000 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | 15,3000 | 18,5000 | 21,4000 | 15,6000 | 21,1000 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -,3000 | -,2000 | -,1000 | -,0500 | -,0800 | ||||||
Adózott eredmény | 33,4000 | 39,8000 | 42,5000 | 36,6000 | 61,8000 |
Részvényenként
Cash flow
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 48,2000 | 124,9000 | 81,9000 | 129,8000 | 68,2000 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -125,6000 | -16,6000 | -71,9000 | -52 | -50,6000 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | 54,7000 | -12,2000 | -32,8000 | 149,9000 | -42,3000 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | -22,7000 | 96,1000 | -22,8000 | 227,7000 | -24,6000 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 2 657 | 2 913 | 3 403 | 3 820 | 3 957 |