2024. 07. 09.  10:20:39 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel10:30:53 Eladás10:30:53 Napi max Napi min
8,930EUR 0,00% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 8,930 8,930
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 07. 09. 10:20:39 8,930 0
2024. 07. 09. 8:20:39 8,930 0
2024. 07. 08. 21:20:21 8,930 0
2024. 07. 08. 20:20:39 8,960 0
2024. 07. 08. 19:20:22 8,940 0
2024. 07. 08. 18:20:49 8,910 0
2024. 07. 08. 17:20:54 8,940 0
2024. 07. 08. 16:21:02 8,980 0
2024. 07. 08. 15:20:57 8,940 0
2024. 07. 08. 14:20:52 8,900 0
2024. 07. 08. 13:20:48 8,950 0
2024. 07. 08. 12:20:50 8,980 0
2024. 07. 08. 11:20:53 9,010 0
 
  Minden érték EUR-ben