BNP Paribas Knock-Out MS/ DE000PZ0UV90 /
2024. 11. 12. 8:50:38 | Vált. +0,040 | Forgalom (db) | Vétel9:18:06 | Eladás9:18:06 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
6,080EUR | +0,66% | 0 Forgalom: 0.000 |
6,070Vétel (db): 2 375 | 6,110Eladás (db): 2 375 | 6,080 | 6,080 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 12. | 8:50:38 | 6,080 | 0 |
2024. 11. 12. | 8:20:46 | 6,080 | 0 |
2024. 11. 11. | 21:50:31 | 6,040 | 0 |
2024. 11. 11. | 21:20:36 | 6,030 | 0 |
2024. 11. 11. | 20:50:27 | 6,030 | 0 |
2024. 11. 11. | 20:20:49 | 6,020 | 0 |
2024. 11. 11. | 19:50:29 | 6,000 | 0 |
2024. 11. 11. | 19:20:44 | 5,970 | 0 |
2024. 11. 11. | 19:05:15 | 5,980 | 0 |
2024. 11. 11. | 18:50:28 | 6,000 | 0 |
2024. 11. 11. | 18:35:23 | 6,020 | 0 |
2024. 11. 11. | 18:20:11 | 6,020 | 0 |
2024. 11. 11. | 18:05:22 | 6,030 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben