BNP Paribas Knock-Out FLEX/ DE000PC3ND14 /
2024. 11. 13. 17:20:51 | Vált. 0,000 | Forgalom (db) | Vétel18:12:26 | Eladás18:12:26 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
1,590EUR | 0,00% | 0 Forgalom: 0.000 |
1,600Vétel (db): 57 600 | 1,610Eladás (db): 57 600 | 1,600 | 1,560 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 13. | 17:20:51 | 1,590 | 0 |
2024. 11. 13. | 16:20:59 | 1,600 | 0 |
2024. 11. 13. | 15:20:58 | 1,590 | 0 |
2024. 11. 13. | 14:20:56 | 1,570 | 0 |
2024. 11. 13. | 13:20:55 | 1,560 | 0 |
2024. 11. 13. | 12:20:51 | 1,570 | 0 |
2024. 11. 13. | 11:21:07 | 1,570 | 0 |
2024. 11. 13. | 10:20:40 | 1,580 | 0 |
2024. 11. 13. | 9:20:41 | 1,570 | 0 |
2024. 11. 13. | 8:20:40 | 1,570 | 0 |
2024. 11. 12. | 21:20:23 | 1,590 | 0 |
2024. 11. 12. | 20:20:38 | 1,590 | 0 |
2024. 11. 12. | 19:20:23 | 1,580 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben