BNP Paribas Knock-Out CRL/ DE000PG54801 /
2024. 11. 12. 13:26:58 | Vált. -0,05 | Forgalom (db) | Vétel14:42:59 | Eladás14:42:59 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
7,28EUR | -0,68% | - Forgalom: - |
7,23Vétel (db): 4 800 | 7,43Eladás (db): 4 800 | 7,28 | 7,28 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 12. | 13:26:58 | 7,28 | 0 |
2024. 11. 11. | 21:36:26 | 7,33 | 0 |
2024. 11. 11. | 20:36:39 | 7,33 | 0 |
2024. 11. 11. | 19:36:46 | 7,33 | 0 |
2024. 11. 11. | 18:36:16 | 7,37 | 0 |
2024. 11. 11. | 16:51:15 | 7,39 | 0 |
2024. 11. 11. | 14:57:53 | 6,77 | 0 |
2024. 11. 11. | 13:16:44 | 6,74 | 0 |
2024. 11. 11. | 12:59:40 | 6,66 | 0 |
2024. 11. 11. | 10:14:40 | 6,79 | 0 |
2024. 11. 11. | 10:07:39 | 6,80 | 0 |
2024. 11. 08. | 21:47:29 | 6,77 | 0 |
2024. 11. 08. | 20:48:05 | 6,74 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben