2024. 10. 09.  18:09:40 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel22:00:04 Eladás22:00:04 Napi max Napi min
0,270EUR 0,00% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,270 0,260
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 10. 09. 18:09:40 0,270 0
2024. 10. 09. 17:06:32 0,270 0
2024. 10. 09. 16:07:07 0,270 0
2024. 10. 09. 15:05:45 0,270 0
2024. 10. 09. 14:06:47 0,270 0
2024. 10. 09. 13:06:20 0,270 0
2024. 10. 09. 12:06:54 0,270 0
2024. 10. 09. 11:06:57 0,270 0
2024. 10. 09. 8:19:51 0,260 0
2024. 10. 08. 18:09:35 0,270 0
2024. 10. 08. 17:06:12 0,270 0
2024. 10. 08. 16:06:53 0,270 0
2024. 10. 08. 15:06:12 0,260 0
 
  Minden érték EUR-ben