BNP Paribas Call 14 ENI 19.06.202.../ DE000PC8G1J3 /
19/11/2024 14:20:50 | Diferencia -0.120 | Volumen | Bid15:19:11 | Ask15:19:11 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.670EUR | -15.19% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
0.640Volumen de oferta: 21,000 | 0.650Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 21,000 | 0.800 | 0.670 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
19/11/2024 | 14:20:50 | 0.670 | 0 |
19/11/2024 | 13:20:50 | 0.690 | 0 |
19/11/2024 | 12:20:47 | 0.680 | 0 |
19/11/2024 | 11:20:54 | 0.690 | 0 |
19/11/2024 | 10:20:44 | 0.720 | 0 |
19/11/2024 | 9:20:43 | 0.760 | 0 |
19/11/2024 | 8:20:42 | 0.800 | 0 |
18/11/2024 | 21:20:24 | 0.790 | 0 |
18/11/2024 | 20:20:37 | 0.790 | 0 |
18/11/2024 | 19:20:23 | 0.800 | 0 |
18/11/2024 | 18:20:54 | 0.790 | 0 |
18/11/2024 | 17:20:54 | 0.780 | 0 |
18/11/2024 | 16:21:04 | 0.760 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR