Walgreens Boots Alliance Inc/ US9314271084 /
15.11.2024 22:00:00 | Diff. -0,3300 | Volumen | Geld01:59:51 | Brief01:59:51 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,4800USD | -3,75% | 22,19 Mio. Umsatz: 167,51 Mio. |
8,5100Geld Vol: 1.800 | 8,5200Brief Vol: 300 | 7,33 Mrd.USD | 14,50% | - |
Indikatoren
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 37,09 N | 27,21 ÜV | 35,30 N | 32,97 N | 31,93 N |
Stochastic Fast K(14,3) | 1,44 ÜV | 3,03 ÜV | 7,14 ÜV | 8,33 ÜV | 16,67 ÜV |
Stochastic Fast D(14,3) | 6,70 ÜV | 9,34 ÜV | 6,58 ÜV | 9,14 ÜV | 13,23 ÜV |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 12,93 ÜV | 12,16 ÜV | 16,32 ÜV | 12,67 ÜV | 10,82 ÜV |
Stochastic RSI(14) | 0,00 ÜV | 0,02 ÜV | 0,10 ÜV | 0,09 ÜV | 0,42 N |
Williams Percent Range(14) | -98,56 ÜV | -96,97 ÜV | -92,86 ÜV | -91,67 ÜV | -83,33 ÜV |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 34,03 N | 38,61 N | 49,23 N | 46,08 N | 39,19 N |
MACD Value(12,26) | -0,16 | -0,17 | -0,05 | -0,02 | -0,02 |
CCI(14) | -168,35 | -86,02 | -144,21 | -122,71 | -102,21 |
Momentum(14) | -0,96 | -0,55 | -0,08 | -0,07 | -0,04 |
Average Directional Index(14) | 12,76 N | 32,99 ST | 27,43 ST | 17,14 N | 42,50 ST |
Gleitende Durchschnitte
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Gleitende Durchschnitte(20) | 9,32 | 8,82 | 8,55 | 8,54 | 8,51 |
Exponential Moving Average Value(20) | 9,21 | 8,76 | 8,56 | 8,53 | 8,51 |
Gleitende Durchschnitte(50) | 9,19 | 9,07 | 8,69 | 8,55 | 8,54 |
Exponential Moving Average Value(50) | 9,52 | 9,00 | 8,68 | 8,56 | 8,53 |
Volatilität
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität(30) | 0,47% | 0,12% | 0,06% | 0,02% | 0,01% |
Volatilität(250) | 0,60 | 0,14 | 0,06 | 0,03 | 0,01 |
Average True Range(14) | 0,43 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
Standard Deviation(14) | 0,29 | 0,16 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
Bollinger Bands Width(20) | 0,16 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
candlestick mustererkennung
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Aufwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Abwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Kein Trend | ||||
Doji |